室內機 中靜壓埋入式 ARCA125GTAH
規格表
電壓 | Φ | Single phase | |
---|---|---|---|
V | 220 V | ||
Hz | 60 Hz | ||
額定能力 | 冷房能力 | 12.5 kW | |
暖房能力 | 14.0 kW | ||
消耗電力 | 240 W | ||
風量 | 冷房能力 | 高 | 1970 m³/h |
中 | 1860 m³/h | ||
低 | 1640 m³/h | ||
暖房能力 | 高 | 1970 m³/h | |
中 | 1860 m³/h | ||
低 | 1640 m³/h | ||
Static pressure range | 0 to 150 Pa | ||
Standard static pressure | 60 Pa | ||
噪音值*2 | 冷房能力 | 高 | 41 dB(A) |
中 | 38 dB(A) | ||
低 | 36 dB(A) | ||
暖房能力 | 高 | 41 dB(A) | |
中 | 38 dB(A) | ||
低 | 36 dB(A) | ||
外觀尺寸 | 高 | 270 mm | |
寛 | 1135 mm | ||
深 | 700 mm | ||
重量 | 40.0 kg | ||
管徑 | 液管 (Flare) | φ9.52 mm | |
氣管 (Flare) | φ19.05 mm | ||
排水軟管直徑 | φ20.7(I.D.), φ26.6(O.D.) mm |
卷轴