室內機 迷你型埋入式室內機 ARCK071GTAH
特點
- 高度僅19.8公分,深度45公分 超迷你機身,放大你的室内空間
- 業界首創自動導風 美觀 舒適 健康
- 内置高揚程排水泵,安裝更靈活
- 透過無線遙控器或有線線控器設定靜壓超方便
額定能力


規格表
電壓 | Φ | Single phase | |
---|---|---|---|
V | 220 V | ||
Hz | 60 Hz | ||
額定能力 | 冷房能力 | 7.1 kW | |
暖房能力 | 8.0 kW | ||
消耗電力 | 67 W | ||
風量 | 冷房能力 | 高 | 1160 m³/h |
中高 | 1060 m³/h | ||
中 | 960 m³/h | ||
低 高 | 860 m³/h | ||
低 | 750 m³/h | ||
靜 | 610 m³/h | ||
暖房能力 | 高 | 1160 m³/h | |
中高 | 1060 m³/h | ||
中 | 960 m³/h | ||
低 高 | 860 m³/h | ||
低 | 750 m³/h | ||
靜 | 610 m³/h | ||
Static pressure range | 0 to 50 Pa | ||
Standard static pressure | 10 Pa | ||
噪音值*2 | 冷房能力 | 高 | 32 dB(A) |
中高 | 30 dB(A) | ||
中 | 28 dB(A) | ||
低 高 | 27 dB(A) | ||
低 | 25 dB(A) | ||
靜 | 22 dB(A) | ||
暖房能力 | 高 | 32 dB(A) | |
中高 | 30 dB(A) | ||
中 | 28 dB(A) | ||
低 高 | 27 dB(A) | ||
低 | 25 dB(A) | ||
靜 | 22 dB(A) | ||
外觀尺寸 | 高 | 198 mm | |
寛 | 1100 mm | ||
深 | 450 mm | ||
重量 | 22.5 kg | ||
管徑 | 液管 (Flare) | φ9.52 mm | |
氣管 (Flare) | φ15.88 mm | ||
排水軟管直徑 | φ20.7(I.D.), φ26.6(O.D.) mm |
卷轴