Typ R32 o zakresie mocy 45–54 ARXG45KHTB [3Faza]
Funkcje
- Łatwa instalacja (kompaktowe rozmiary i lekkość)
- Konstrukcja zapewniająca wysokie ciśnienie statyczne
- Tryb niskiego poziomu hałasu
- Praca przy niskiej temperaturze otoczenia
Moc
12.1 kW
13.5 kW
Dane techniczne
Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 3-fazowe 3N | |
---|---|---|---|
Napięcie | 400 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Moc | Chłodzenie | 12.1 (4.0 - 14.0) kW | |
Ogrzewanie | 13.5 (5.0 - 16.2) kW | ||
Moc wejściowa | Chłodzenie | 4.160 kW | |
Ogrzewanie | 3.610 kW | ||
EER | Chłodzenie | 2.91 W/W | |
COP | Ogrzewanie | 3.74 W/W | |
Maks. prąd roboczy | Chłodzenie | 14.00 A | |
Ogrzewanie | 14.00 A | ||
Usuwanie wilgoci | 1.50 l/h | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 47 dB(A) |
Średni | 43 dB(A) | ||
Niski | 40 dB(A) | ||
Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 47 dB(A) | |
Średni | 43 dB(A) | ||
Niski | 40 dB(A) | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 57 dB(A) |
Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 57 dB(A) | |
Poziom mocy akustycznej | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 75 dB(A) |
Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 74 dB(A) | |
Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 71 dB(A) | |
Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 71 dB(A) | |
Prędkość przepływu powietrza | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 3350 m³/h |
Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 4450 m³/h | |
Zakres ciśnienia statycznego (standardowy) | 100 - 250 (100) Pa | ||
Wymiary netto Wewnątrz |
Wysokość | 400 mm | |
Szerokość | 1050 mm | ||
Głębokość | 500 mm | ||
Wymiary netto Na zewnątrz |
Wysokość | 998 mm | |
Szerokość | 940 mm | ||
Głębokość | 320 mm | ||
Masa netto | Wewnątrz | 46.0 kg | |
Na zewnątrz | 67.0 kg | ||
Średnica łącznika rurowego | Płyn | φ9.52 mm | |
Gaz | φ15.88 mm | ||
Maks. Długość rury (Bez doładowania) | 50.0 (30.0) m | ||
Maks. Różnica wysokości | 30 m | ||
Zakres roboczy | Chłodzenie | -15 do 46 °C BD | |
Ogrzewanie | -15 do 24 °C BD | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | |
Wpływ na globalne ocieplenie | 675 | ||
Ładunek | 2700 g (1.823 CO2eq–T) |
Przewijanie