Strop ABEG45KRTA [3Faza]
Funkcje
- Lekka, elegancka konstrukcja
- Elastyczna i łatwa instalacja
- Łatwa konserwacja
Moc
12.1 kW
13.5 kW
Dane techniczne
Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 3-fazowe 3N | |
---|---|---|---|
Napięcie | 400 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Moc | Chłodzenie | 12.1 (4.0 - 13.5) kW | |
Ogrzewanie | 13.5 (4.2 - 16.2) kW | ||
Moc wejściowa | Chłodzenie | 4.220 kW | |
Ogrzewanie | 3.840 kW | ||
EER | Chłodzenie | 2.87 W/W | |
COP | Ogrzewanie | 3.52 W/W | |
Maks. prąd roboczy | Chłodzenie | 14.00 A | |
Ogrzewanie | 14.00 A | ||
Usuwanie wilgoci | 4.50 l/h | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 45 dB(A) |
Średni | 41 dB(A) | ||
Niski | 39 dB(A) | ||
Cichy | 34 dB(A) | ||
Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 45 dB(A) | |
Średni | 41 dB(A) | ||
Niski | 39 dB(A) | ||
Cichy | 34 dB(A) | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 57 dB(A) |
Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 57 dB(A) | |
Poziom mocy akustycznej | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 60 dB(A) |
Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 60 dB(A) | |
Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 71 dB(A) | |
Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 71 dB(A) | |
Prędkość przepływu powietrza | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 1900 m³/h |
Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 4450 m³/h | |
Wymiary netto Wewnątrz |
Wysokość | 235 mm | |
Szerokość | 1700 mm | ||
Głębokość | 705 mm | ||
Wymiary netto Na zewnątrz |
Wysokość | 998 mm | |
Szerokość | 940 mm | ||
Głębokość | 320 mm | ||
Masa netto | Wewnątrz | 38.0 kg | |
Na zewnątrz | 67.0 kg | ||
Średnica łącznika rurowego | Płyn | φ9.52 mm | |
Gaz | φ15.88 mm | ||
Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Maks. Długość rury (Bez doładowania) | 50.0 (30.0) m | ||
Maks. Różnica wysokości | 30 m | ||
Zakres roboczy | Chłodzenie | -15 do 46 °C BD | |
Ogrzewanie | -15 do 24 °C BD | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | |
Wpływ na globalne ocieplenie | 675 | ||
Ładunek | 2700 g (1.823 CO2eq–T) |
Przewijanie