Μεγάλος Αεραγωγός ARYG90LHTA
Λειτουργίες
- Χωρίζεται σε δύο μονάδες
- Αυτόματη ρύθμιση παροχής αέρα
- Αθόρυβη λειτουργία
Δυναμικότητα
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονάδα εσωτερικού χώρου : Μονοφασικό / Μονάδα εξωτερικού χώρου: Τριφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | Μονάδα εσωτερικού χώρου : 230 V / Μονάδα εξωτερικού χώρου: 400 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 22.0 (10.3 - 24.2) kW | |
| Θέρμανση | 27.0 (8.5 - 29.7) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 7.770 kW | |
| Θέρμανση | 8.180 kW | ||
| EER | Ψύξη | 2.83 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.30 W/W | |
| Αφαίρεση υγρασίας | 6.00 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 47 dB(A) |
| Μεσαία | 44 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 42 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 40 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 47 dB(A) | |
| Μεσαία | 44 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 42 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 40 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 55 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 57 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 80 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 80 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 68 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 71 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 4300 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 8400 m³/h | |
| Εύρος τιμών στατικής πίεσης (τυπικό) | 50 - 200 (72) Pa | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 360 mm | |
| Πλάτος | 1400 mm | ||
| Βάθος | 850 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 1428 mm | |
| Πλάτος | 1080 mm | ||
| Βάθος | 480 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 80.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 174.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό |
φ1/2 inch
φ12.7 mm |
|
| Αέριο |
φ1 inch
φ25.4 mm |
||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 100.0 (30.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 30 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -20 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R410A | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 2088 | ||
| Φορτίο | 7100 g (14.825 CO2eq–T) | ||
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : ARYG90LHTA

Ελλάδα | Ελληνικά