Tipo modular de recuperación de calor Serie V-IV AJY144LALDH [3Fase]
Características
- Nuevo control inteligente del refrigerante
- Eficiencia en condiciones de funcionamiento real
- Incluye una tecnología de ahorro de energía que aumenta la eficiencia operativa
Capacidad
45.0 kW
45.0 kW
(Nominal) /
48.0 kW
(Máx.)
Especificaciones
Rango de capacidad nominal | 16 HP |
---|---|
Número máximo de aparatos interiores conectables*1 | 2 - 34 |
Capacidad conectable de aparatos interiores | 22.5 - 67.5 kW |
Desplazarse
Fuente de alimentación | Fase | Trifásico 3N |
---|---|---|
Voltaje | 400 V | |
Frecuencia | 50 Hz | |
Capacidad | Refrigeración | 45.0 kW |
Nominal Calefacción | 45.0 kW | |
Máx. Calefacción | 48.0 kW | |
Alimentación de entrada | Refrigeración | 16.74 kW |
Calefacción | 13.76 kW | |
Nominal Calefacción | 13.76 kW | |
Máx. Calefacción | 15.02 kW | |
EER | Refrigeración | 2.68 W/W |
COP | Nominal Calefacción | 3.27 W/W |
Máx. Calefacción | 3.19 W/W | |
Velocidad de flujo de aire | 13700 m³/h | |
Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | 63 dB(A) |
Calefacción | 65 dB(A) | |
Nivel de potencia acústica | Refrigeración | 86 dB(A) |
Calefacción | 87 dB(A) | |
Presión máxima estática externa | 82 Pa | |
Salida del motor del compresor | 11.0 kW | |
Aleta del intercambiador de calor | Aleta azul | |
Dimensiones netas | Altura | 1690 mm |
Anchura | 1240 mm | |
Profundidad | 765 mm | |
Peso neto | 275 kg | |
Refrigerante | Tipo | R410A |
Potencial de calentamiento global | 2088 | |
Carga | 11.8 kg (24.6 CO2eq–T) | |
Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ12.7 mm |
Gas | φ28.58 mm | |
Longitud total de tubería | 700 m | |
Diferencia máxima de altura (Aparato exterior: Superior/inferior) |
50 / 40 m | |
Rango de funcionamiento | Refrigeración | -15 a 46 °CDB |
Calefacción | -20 a 21 °CDB |
Desplazarse
- Nota:
- Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.
- Refrigeración:
- Temperatura interior de 27 °CDB/19 °CWB y temperatura exterior de 35 °CDB/24 °CWB.
- Calefacción:
- Temperatura interior de 20 °CDB/(15 °CWB) y temperatura exterior de 7 °CDB/6 °CWB.
- Longitud de tubería:
- 7,5 m; Diferencia de altura entre el aparato exterior y el interior: 0 m. Cuando el funcionamiento de refrigeración se lleve a cabo a una temperatura del aire exterior inferior a -5 °C, el aparato exterior debe instalarse en una posición superior o igual a la de los aparatos interiores.