Bomba de calor para tipo de capacidad pequeña Serie J-IVL AJY162LELDH [3Fase]
Características
- Eficiencia en el funcionamiento real
- Longitud de tubería larga
- Se pueden conectar hasta 14 aparatos*
- Sonido de funcionamiento bajo de primera clase
Capacidad
50.0 kW
50.0 kW
(Nominal) /
55.0 kW
(Máx.)
Especificaciones
Rango de capacidad nominal | 18 HP |
---|---|
Número máximo de aparatos interiores conectables*1 | 1 - 42 |
Capacidad conectable de aparatos interiores | 25.0 - 75.0 kW |
Desplazarse
Fuente de alimentación | Fase | Trifásico 3N |
---|---|---|
Voltaje | 400 V | |
Frecuencia | 50 Hz | |
Capacidad | Refrigeración | 50.0 kW |
Nominal Calefacción | 50.0 kW | |
Máx. Calefacción | 55.0 kW | |
Alimentación de entrada | Refrigeración | 18.52 kW |
Calefacción | 13.66 kW | |
Nominal Calefacción | 13.66 kW | |
Máx. Calefacción | 16.66 kW | |
EER | Refrigeración | 2.70 W/W |
COP | Nominal Calefacción | 3.66 W/W |
Máx. Calefacción | 3.30 W/W | |
Velocidad de flujo de aire | 14800 m³/h | |
Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | 65 dB(A) |
Calefacción | 68 dB(A) | |
Nivel de potencia acústica | Refrigeración | 79 dB(A) |
Calefacción | 82 dB(A) | |
Presión máxima estática externa | 60 Pa | |
Salida del motor del compresor | 6.2 kW | |
Aleta del intercambiador de calor | Aleta azul | |
Dimensiones netas | Altura | 1638 mm |
Anchura | 1080 mm | |
Profundidad | 480 mm | |
Peso neto | 217 kg | |
Refrigerante | Tipo | R410A |
Potencial de calentamiento global | 2088 | |
Carga | 11.8 kg (24.6 CO2eq–T) | |
Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ12.7 mm |
Gas | φ28.58 mm | |
Longitud total de tubería | 400 m | |
Diferencia máxima de altura (Aparato exterior: Superior/inferior) |
50 / 40 m | |
Rango de funcionamiento | Refrigeración | -5 a 46 °CDB |
Calefacción | -20 a 21 °CDB |
Desplazarse
- Nota:
- Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.
- Refrigeración:
- Temperatura interior de 27 °CDB/19 °CWB y temperatura exterior de 35 °CDB/24 °CWB.
- Calefacción:
- Temperatura interior de 20 °CDB/(15 °CWB) y temperatura exterior de 7 °CDB/6 °CWB.
- Longitud de tubería:
- 7,5 m; Diferencia de altura entre el aparato exterior y el interior: 0 m.
- *
- El rango de funcionamiento de refrigeración de -15 a 46 °C solo se permite cuando todos los aparatos interiores conectados al sistema superan los 5,6 kW de capacidad.