Montaje-pared Compacto ASYA012HCAH
Características
- Diseño compacto y muy eficiente
- Flujo de aire más agradable
- Funcionamiento silencioso y control de velocidad del ventilador en 6 pasos
- El sensor de ocupación contribuye a un mayor ahorro de energía
Capacidad
3.6 kW
4.0 kW
Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
---|---|---|---|
Voltaje | 230 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 3.6 kW | |
Calefacción | 4.0 kW | ||
Alimentación de entrada | 25 W | ||
Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 660 m³/h |
Medio alto | 590 m³/h | ||
Medio | 550 m³/h | ||
Bajo alto | 510 m³/h | ||
Bajo | 450 m³/h | ||
Silencioso | 320 m³/h | ||
Calefacción | Alto | 660 m³/h | |
Medio alto | 590 m³/h | ||
Medio | 550 m³/h | ||
Bajo alto | 510 m³/h | ||
Bajo | 450 m³/h | ||
Silencioso | 320 m³/h | ||
Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 40 dB(A) |
Medio alto | 37 dB(A) | ||
Medio | 34 dB(A) | ||
Bajo alto | 33 dB(A) | ||
Bajo | 30 dB(A) | ||
Silencioso | 22 dB(A) | ||
Calefacción | Alto | 40 dB(A) | |
Medio alto | 37 dB(A) | ||
Medio | 34 dB(A) | ||
Bajo alto | 33 dB(A) | ||
Bajo | 30 dB(A) | ||
Silencioso | 22 dB(A) | ||
Dimensiones netas | Altura | 268 mm | |
Anchura | 840 mm | ||
Profundidad | 203 mm | ||
Peso neto | 8.5 kg | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diámetro del tubo de desagüe | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm |
Desplazarse