ASYE009GCEH
Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
---|---|---|---|
Voltaje | 230 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 2.8 kW | |
Calefacción | 3.2 kW | ||
Alimentación de entrada | 20 W | ||
Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 610 m³/h |
Medio alto | 560 m³/h | ||
Medio | 510 m³/h | ||
Bajo alto | 440 m³/h | ||
Bajo | 360 m³/h | ||
Silencioso | 310 m³/h | ||
Calefacción | Alto | 610 m³/h | |
Medio alto | 560 m³/h | ||
Medio | 510 m³/h | ||
Bajo alto | 440 m³/h | ||
Bajo | 360 m³/h | ||
Silencioso | 310 m³/h | ||
Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 37 dB(A) |
Medio alto | 35 dB(A) | ||
Medio | 32 dB(A) | ||
Bajo alto | 29 dB(A) | ||
Bajo | 26 dB(A) | ||
Silencioso | 22 dB(A) | ||
Calefacción | Alto | 37 dB(A) | |
Medio alto | 35 dB(A) | ||
Medio | 32 dB(A) | ||
Bajo alto | 29 dB(A) | ||
Bajo | 26 dB(A) | ||
Silencioso | 22 dB(A) | ||
Dimensiones netas | Altura | 268 mm | |
Anchura | 840 mm | ||
Profundidad | 203 mm | ||
Peso neto | 8.5 kg | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Diámetro del tubo de desagüe | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) |
Desplazarse