ASYA014GCGH
Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
---|---|---|---|
Voltaje | 230 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 4.0 kW | |
Calefacción | 4.5 kW | ||
Alimentación de entrada | 36 W | ||
Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 800 m³/h |
Medio alto | 740 m³/h | ||
Medio | 680 m³/h | ||
Bajo alto | 610 m³/h | ||
Bajo | 550 m³/h | ||
Silencioso | 330 m³/h | ||
Calefacción | Alto | 800 m³/h | |
Medio alto | 740 m³/h | ||
Medio | 680 m³/h | ||
Bajo alto | 610 m³/h | ||
Bajo | 550 m³/h | ||
Silencioso | 330 m³/h | ||
Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 44 dB(A) |
Medio alto | 42 dB(A) | ||
Medio | 40 dB(A) | ||
Bajo alto | 37 dB(A) | ||
Bajo | 34 dB(A) | ||
Silencioso | 24 dB(A) | ||
Calefacción | Alto | 44 dB(A) | |
Medio alto | 42 dB(A) | ||
Medio | 40 dB(A) | ||
Bajo alto | 37 dB(A) | ||
Bajo | 34 dB(A) | ||
Silencioso | 24 dB(A) | ||
Dimensiones netas | Altura | 268 mm | |
Anchura | 840 mm | ||
Profundidad | 203 mm | ||
Peso neto | 8.5 kg | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diámetro del tubo de desagüe | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) |
Desplazarse