ARXD018GLEH
Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
---|---|---|---|
Voltaje | 230 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 5.6 kW | |
Calefacción | 6.3 kW | ||
Alimentación de entrada | 83 W | ||
Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 940 m³/h |
Medio alto | 820 m³/h | ||
Medio | 730 m³/h | ||
Bajo alto | 630 m³/h | ||
Bajo | 540 m³/h | ||
Silencioso | 470 m³/h | ||
Calefacción | Alto | 940 m³/h | |
Medio alto | 820 m³/h | ||
Medio | 730 m³/h | ||
Bajo alto | 630 m³/h | ||
Bajo | 540 m³/h | ||
Silencioso | 470 m³/h | ||
Rango de presión estática | 0 a 90 Pa | ||
Presión estática estándar | 25 Pa | ||
Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 34 dB(A) |
Medio alto | 31 dB(A) | ||
Medio | 29 dB(A) | ||
Bajo alto | 27 dB(A) | ||
Bajo | 25 dB(A) | ||
Silencioso | 23 dB(A) | ||
Calefacción | Alto | 34 dB(A) | |
Medio alto | 31 dB(A) | ||
Medio | 29 dB(A) | ||
Bajo alto | 27 dB(A) | ||
Bajo | 25 dB(A) | ||
Silencioso | 23 dB(A) | ||
Dimensiones netas | Altura | 198 mm | |
Anchura | 900 mm | ||
Profundidad | 620 mm | ||
Peso neto | 22.0 kg | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) |
Desplazarse