ARXD014GLEH
Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
---|---|---|---|
Voltaje | 230 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 4.5 kW | |
Calefacción | 5.0 kW | ||
Alimentación de entrada | 92 W | ||
Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 800 m³/h |
Medio alto | 680 m³/h | ||
Medio | 600 m³/h | ||
Bajo alto | 520 m³/h | ||
Bajo | 440 m³/h | ||
Silencioso | 340 m³/h | ||
Calefacción | Alto | 800 m³/h | |
Medio alto | 680 m³/h | ||
Medio | 600 m³/h | ||
Bajo alto | 520 m³/h | ||
Bajo | 440 m³/h | ||
Silencioso | 340 m³/h | ||
Rango de presión estática | 0 a 90 Pa | ||
Presión estática estándar | 25 Pa | ||
Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 34 dB(A) |
Medio alto | 32 dB(A) | ||
Medio | 30 dB(A) | ||
Bajo alto | 28 dB(A) | ||
Bajo | 25 dB(A) | ||
Silencioso | 22 dB(A) | ||
Calefacción | Alto | 34 dB(A) | |
Medio alto | 32 dB(A) | ||
Medio | 30 dB(A) | ||
Bajo alto | 28 dB(A) | ||
Bajo | 25 dB(A) | ||
Silencioso | 22 dB(A) | ||
Dimensiones netas | Altura | 198 mm | |
Anchura | 700 mm | ||
Profundidad | 620 mm | ||
Peso neto | 18.0 kg | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) |
Desplazarse