AGYE012GCEH
Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
---|---|---|---|
Voltaje | 230 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 3.6 kW | |
Calefacción | 4.0 kW | ||
Alimentación de entrada | 22 W | ||
Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 590 m³/h |
Medio alto | 520 m³/h | ||
Medio | 470 m³/h | ||
Bajo alto | 420 m³/h | ||
Bajo | 390 m³/h | ||
Silencioso | 340 m³/h | ||
Calefacción | Alto | 590 m³/h | |
Medio alto | 520 m³/h | ||
Medio | 470 m³/h | ||
Bajo alto | 420 m³/h | ||
Bajo | 390 m³/h | ||
Silencioso | 340 m³/h | ||
Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 42 dB(A) |
Medio alto | 39 dB(A) | ||
Medio | 37 dB(A) | ||
Bajo alto | 35 dB(A) | ||
Bajo | 33 dB(A) | ||
Silencioso | 30 dB(A) | ||
Calefacción | Alto | 42 dB(A) | |
Medio alto | 39 dB(A) | ||
Medio | 37 dB(A) | ||
Bajo alto | 35 dB(A) | ||
Bajo | 33 dB(A) | ||
Silencioso | 30 dB(A) | ||
Dimensiones netas | Altura | 600 mm | |
Anchura | 740 mm | ||
Profundidad | 200 mm | ||
Peso neto | 14.5 kg | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diámetro del tubo de desagüe | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) |
Desplazarse