ABYA012GTEH
Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
---|---|---|---|
Voltaje | 230 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 3.6 kW | |
Calefacción | 4.0 kW | ||
Alimentación de entrada | 30 W | ||
Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 660 m³/h |
Medio alto | 620 m³/h | ||
Medio | 580 m³/h | ||
Bajo alto | 550 m³/h | ||
Bajo | 520 m³/h | ||
Silencioso | 490 m³/h | ||
Calefacción | Alto | 660 m³/h | |
Medio alto | 620 m³/h | ||
Medio | 580 m³/h | ||
Bajo alto | 550 m³/h | ||
Bajo | 520 m³/h | ||
Silencioso | 490 m³/h | ||
Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 36 dB(A) |
Medio alto | 34 dB(A) | ||
Medio | 33 dB(A) | ||
Bajo alto | 31 dB(A) | ||
Bajo | 29 dB(A) | ||
Silencioso | 28 dB(A) | ||
Calefacción | Alto | 36 dB(A) | |
Medio alto | 34 dB(A) | ||
Medio | 33 dB(A) | ||
Bajo alto | 31 dB(A) | ||
Bajo | 29 dB(A) | ||
Silencioso | 28 dB(A) | ||
Dimensiones netas | Altura | 199 mm | |
Anchura | 990 mm | ||
Profundidad | 655 mm | ||
Peso neto | 25.0 kg | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) |
Desplazarse