ARXA030GLEH
Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
---|---|---|---|
Voltaje | 230 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 9.0 kW | |
Calefacción | 10.0 kW | ||
Alimentación de entrada | 108 W | ||
Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 1410 m³/h |
Medio alto | 1350 m³/h | ||
Medio | 1280 m³/h | ||
Bajo alto | 1240 m³/h | ||
Bajo | 1190 m³/h | ||
Silencioso | 1150 m³/h | ||
Calefacción | Alto | 1410 m³/h | |
Medio alto | 1350 m³/h | ||
Medio | 1280 m³/h | ||
Bajo alto | 1240 m³/h | ||
Bajo | 1190 m³/h | ||
Silencioso | 1150 m³/h | ||
Rango de presión estática | 0 a 150 Pa | ||
Presión estática estándar | 50 Pa | ||
Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 34 dB(A) |
Medio alto | 33 dB(A) | ||
Medio | 32 dB(A) | ||
Bajo alto | 31 dB(A) | ||
Bajo | 30 dB(A) | ||
Silencioso | 29 dB(A) | ||
Calefacción | Alto | 34 dB(A) | |
Medio alto | 33 dB(A) | ||
Medio | 32 dB(A) | ||
Bajo alto | 31 dB(A) | ||
Bajo | 30 dB(A) | ||
Silencioso | 29 dB(A) | ||
Dimensiones netas | Altura | 270 mm | |
Anchura | 1135 mm | ||
Profundidad | 700 mm | ||
Peso neto | 40.0 kg | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ9.52 mm | |
Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) |
Desplazarse