Cassette de flujo unidireccional AUXV024GLEH
Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
---|---|---|---|
Voltaje | 230 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 7.1 kW | |
Calefacción | 8.0 kW | ||
Alimentación de entrada | 99 W | ||
Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 1150 m³/h |
Medio alto | 1020 m³/h | ||
Medio | 940 m³/h | ||
Bajo alto | 790 m³/h | ||
Bajo | 700 m³/h | ||
Silencioso | 610 m³/h | ||
Calefacción | Alto | 1150 m³/h | |
Medio alto | 1020 m³/h | ||
Medio | 940 m³/h | ||
Bajo alto | 790 m³/h | ||
Bajo | 700 m³/h | ||
Silencioso | 610 m³/h | ||
Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 49 dB(A) |
Medio alto | 47 dB(A) | ||
Medio | 45 dB(A) | ||
Bajo alto | 42 dB(A) | ||
Bajo | 39 dB(A) | ||
Silencioso | 36 dB(A) | ||
Calefacción | Alto | 49 dB(A) | |
Medio alto | 47 dB(A) | ||
Medio | 45 dB(A) | ||
Bajo alto | 42 dB(A) | ||
Bajo | 39 dB(A) | ||
Silencioso | 36 dB(A) | ||
Dimensiones netas | Altura | 198 mm | |
Anchura | 1190 mm | ||
Profundidad | 570 mm | ||
Peso neto | 27.0 kg | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ9.52 mm | |
Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) |
Desplazarse
- *2.
- El valor del ruido es el valor que se mide en una cámara anecoica. Cuando se mide en el estado de instalación real, se reciben ruidos y reflexiones del entorno, lo que hace que el valor medido suela ser mayor que el valor indicado.