Cassette de flujo unidireccional AUXV018GLEH
Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
---|---|---|---|
Voltaje | 230 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 5.6 kW | |
Calefacción | 6.3 kW | ||
Alimentación de entrada | 56 W | ||
Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 890 m³/h |
Medio alto | 840 m³/h | ||
Medio | 770 m³/h | ||
Bajo alto | 710 m³/h | ||
Bajo | 660 m³/h | ||
Silencioso | 580 m³/h | ||
Calefacción | Alto | 890 m³/h | |
Medio alto | 840 m³/h | ||
Medio | 770 m³/h | ||
Bajo alto | 710 m³/h | ||
Bajo | 660 m³/h | ||
Silencioso | 580 m³/h | ||
Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 44 dB(A) |
Medio alto | 43 dB(A) | ||
Medio | 40 dB(A) | ||
Bajo alto | 38 dB(A) | ||
Bajo | 36 dB(A) | ||
Silencioso | 34 dB(A) | ||
Calefacción | Alto | 44 dB(A) | |
Medio alto | 43 dB(A) | ||
Medio | 40 dB(A) | ||
Bajo alto | 38 dB(A) | ||
Bajo | 36 dB(A) | ||
Silencioso | 34 dB(A) | ||
Dimensiones netas | Altura | 198 mm | |
Anchura | 1190 mm | ||
Profundidad | 570 mm | ||
Peso neto | 26.0 kg | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) |
Desplazarse
- *2.
- El valor del ruido es el valor que se mide en una cámara anecoica. Cuando se mide en el estado de instalación real, se reciben ruidos y reflexiones del entorno, lo que hace que el valor medido suela ser mayor que el valor indicado.