Cassette de flujo unidireccional AUXV014GLEH
Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
---|---|---|---|
Voltaje | 230 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 4.5 kW | |
Calefacción | 5.0 kW | ||
Alimentación de entrada | 38 W | ||
Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 720 m³/h |
Medio alto | 660 m³/h | ||
Medio | 630 m³/h | ||
Bajo alto | 600 m³/h | ||
Bajo | 580 m³/h | ||
Silencioso | 550 m³/h | ||
Calefacción | Alto | 720 m³/h | |
Medio alto | 660 m³/h | ||
Medio | 630 m³/h | ||
Bajo alto | 600 m³/h | ||
Bajo | 580 m³/h | ||
Silencioso | 550 m³/h | ||
Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 37 dB(A) |
Medio alto | 36 dB(A) | ||
Medio | 35 dB(A) | ||
Bajo alto | 34 dB(A) | ||
Bajo | 33 dB(A) | ||
Silencioso | 32 dB(A) | ||
Calefacción | Alto | 37 dB(A) | |
Medio alto | 36 dB(A) | ||
Medio | 35 dB(A) | ||
Bajo alto | 34 dB(A) | ||
Bajo | 33 dB(A) | ||
Silencioso | 32 dB(A) | ||
Dimensiones netas | Altura | 198 mm | |
Anchura | 1190 mm | ||
Profundidad | 570 mm | ||
Peso neto | 26.0 kg | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) |
Desplazarse
- *2.
- El valor del ruido es el valor que se mide en una cámara anecoica. Cuando se mide en el estado de instalación real, se reciben ruidos y reflexiones del entorno, lo que hace que el valor medido suela ser mayor que el valor indicado.