AUXM018GLEH
Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
---|---|---|---|
Voltaje | 230 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 5.6 kW | |
Calefacción | 6.3 kW | ||
Alimentación de entrada | 20 W | ||
Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 1050 m³/h |
Medio alto | 930 m³/h | ||
Medio | 900 m³/h | ||
Bajo alto | 870 m³/h | ||
Bajo | 810 m³/h | ||
Silencioso | 780 m³/h | ||
Calefacción | Alto | 1050 m³/h | |
Medio alto | 930 m³/h | ||
Medio | 900 m³/h | ||
Bajo alto | 870 m³/h | ||
Bajo | 810 m³/h | ||
Silencioso | 780 m³/h | ||
Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 33 dB(A) |
Medio alto | 32 dB(A) | ||
Medio | 31 dB(A) | ||
Bajo alto | 30 dB(A) | ||
Bajo | 29 dB(A) | ||
Silencioso | 28 dB(A) | ||
Calefacción | Alto | 33 dB(A) | |
Medio alto | 32 dB(A) | ||
Medio | 31 dB(A) | ||
Bajo alto | 30 dB(A) | ||
Bajo | 29 dB(A) | ||
Silencioso | 28 dB(A) | ||
Dimensiones netas | Altura | 246 mm | |
Anchura | 840 mm | ||
Profundidad | 840 mm | ||
Peso neto | 24.0 kg | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) |
Desplazarse