AUXB014GLEH
Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
---|---|---|---|
Voltaje | 230 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 4.5 kW | |
Calefacción | 5.0 kW | ||
Alimentación de entrada | 35 W | ||
Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 680 m³/h |
Medio alto | 620 m³/h | ||
Medio | 560 m³/h | ||
Bajo alto | 500 m³/h | ||
Bajo | 440 m³/h | ||
Silencioso | 390 m³/h | ||
Calefacción | Alto | 680 m³/h | |
Medio alto | 620 m³/h | ||
Medio | 560 m³/h | ||
Bajo alto | 500 m³/h | ||
Bajo | 440 m³/h | ||
Silencioso | 390 m³/h | ||
Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 38 dB(A) |
Medio alto | 37 dB(A) | ||
Medio | 34 dB(A) | ||
Bajo alto | 32 dB(A) | ||
Bajo | 30 dB(A) | ||
Silencioso | 27 dB(A) | ||
Calefacción | Alto | 38 dB(A) | |
Medio alto | 37 dB(A) | ||
Medio | 34 dB(A) | ||
Bajo alto | 32 dB(A) | ||
Bajo | 30 dB(A) | ||
Silencioso | 27 dB(A) | ||
Dimensiones netas | Altura | 245 mm | |
Anchura | 570 mm | ||
Profundidad | 570 mm | ||
Peso neto | 15.0 kg | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) |
Desplazarse