AUXB009GLEH
Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
---|---|---|---|
Voltaje | 230 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 2.8 kW | |
Calefacción | 3.2 kW | ||
Alimentación de entrada | 25 W | ||
Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 550 m³/h |
Medio alto | 520 m³/h | ||
Medio | 480 m³/h | ||
Bajo alto | 440 m³/h | ||
Bajo | 400 m³/h | ||
Silencioso | 350 m³/h | ||
Calefacción | Alto | 550 m³/h | |
Medio alto | 520 m³/h | ||
Medio | 480 m³/h | ||
Bajo alto | 440 m³/h | ||
Bajo | 400 m³/h | ||
Silencioso | 350 m³/h | ||
Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 35 dB(A) |
Medio alto | 33 dB(A) | ||
Medio | 31 dB(A) | ||
Bajo alto | 29 dB(A) | ||
Bajo | 27 dB(A) | ||
Silencioso | 25 dB(A) | ||
Calefacción | Alto | 35 dB(A) | |
Medio alto | 33 dB(A) | ||
Medio | 31 dB(A) | ||
Bajo alto | 29 dB(A) | ||
Bajo | 27 dB(A) | ||
Silencioso | 25 dB(A) | ||
Dimensiones netas | Altura | 245 mm | |
Anchura | 570 mm | ||
Profundidad | 570 mm | ||
Peso neto | 15.0 kg | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) |
Desplazarse