AUXB007GLEH
Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
---|---|---|---|
Voltaje | 230 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 2.2 kW | |
Calefacción | 2.8 kW | ||
Alimentación de entrada | 25 W | ||
Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 540 m³/h |
Medio alto | 500 m³/h | ||
Medio | 460 m³/h | ||
Bajo alto | 420 m³/h | ||
Bajo | 390 m³/h | ||
Silencioso | 350 m³/h | ||
Calefacción | Alto | 540 m³/h | |
Medio alto | 500 m³/h | ||
Medio | 460 m³/h | ||
Bajo alto | 420 m³/h | ||
Bajo | 390 m³/h | ||
Silencioso | 350 m³/h | ||
Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 34 dB(A) |
Medio alto | 32 dB(A) | ||
Medio | 30 dB(A) | ||
Bajo alto | 28 dB(A) | ||
Bajo | 27 dB(A) | ||
Silencioso | 25 dB(A) | ||
Calefacción | Alto | 34 dB(A) | |
Medio alto | 32 dB(A) | ||
Medio | 30 dB(A) | ||
Bajo alto | 28 dB(A) | ||
Bajo | 27 dB(A) | ||
Silencioso | 25 dB(A) | ||
Dimensiones netas | Altura | 245 mm | |
Anchura | 570 mm | ||
Profundidad | 570 mm | ||
Peso neto | 15.0 kg | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) |
Desplazarse