AUXB004GLEH
Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
---|---|---|---|
Voltaje | 230 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 1.1 kW | |
Calefacción | 1.3 kW | ||
Alimentación de entrada | 23 W | ||
Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 530 m³/h |
Medio alto | 490 m³/h | ||
Medio | 450 m³/h | ||
Bajo alto | 420 m³/h | ||
Bajo | 390 m³/h | ||
Silencioso | 350 m³/h | ||
Calefacción | Alto | 530 m³/h | |
Medio alto | 480 m³/h | ||
Medio | 430 m³/h | ||
Bajo alto | 380 m³/h | ||
Bajo | 340 m³/h | ||
Silencioso | 300 m³/h | ||
Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 34 dB(A) |
Medio alto | 32 dB(A) | ||
Medio | 30 dB(A) | ||
Bajo alto | 28 dB(A) | ||
Bajo | 27 dB(A) | ||
Silencioso | 25 dB(A) | ||
Calefacción | Alto | 34 dB(A) | |
Medio alto | 31 dB(A) | ||
Medio | 29 dB(A) | ||
Bajo alto | 26 dB(A) | ||
Bajo | 24 dB(A) | ||
Silencioso | 21 dB(A) | ||
Dimensiones netas | Altura | 245 mm | |
Anchura | 570 mm | ||
Profundidad | 570 mm | ||
Peso neto | 14.5 kg | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) |
Desplazarse