Montaje en pared Serie Designer (altas prestaciones y diseño) ASEH09KGTG
Características
- Diseño cuadrado fino y elegante
- Alta eficiencia energética estacional
- Funcionamiento silencioso
- Control de dispositivos inteligente
- Fácil acceso a la conexión de la tubería abocardada
Capacidad
2.5 kW
2.8 kW
Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
---|---|---|---|
Voltaje | 230 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 2.5 (0.9 - 3.4) kW | |
Calefacción | 2.8 (0.9 - 5.4) kW | ||
Alimentación de entrada | Refrigeración | 0.555 kW | |
Calefacción | 0.560 kW | ||
EER | Refrigeración | 4.50 W/W | |
COP | Calefacción | 5.00 W/W | |
Pdesign | Refrigeración | 2.5 kW | |
Calefacción (-10°C) | 2.4 kW | ||
SEER | Refrigeración | 8.90 W/W | |
SCOP | Calefacción (Promedio) | 5.20 W/W | |
Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A+++ | |
Calefacción (Promedio) | A+++ | ||
Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 6.50 A | |
Calefacción | 9.00 A | ||
Consumo energético anual | Refrigeración | 98 kWh/a | |
Calefacción | 645 kWh/a | ||
Eliminación de humedad | 1.30 l/h | ||
Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 40 dB(A) |
Medio | 34 dB(A) | ||
Bajo | 29 dB(A) | ||
Silencioso | 19 dB(A) | ||
Interior (Calefacción) | Alto | 42 dB(A) | |
Medio | 36 dB(A) | ||
Bajo | 31 dB(A) | ||
Silencioso | 21 dB(A) | ||
Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 46 dB(A) |
Exterior (Calefacción) | Alto | 48 dB(A) | |
Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 55 dB(A) |
Interior (Calefacción) | Alto | 57 dB(A) | |
Exterior (Refrigeración) | Alto | 61 dB(A) | |
Exterior (Calefacción) | Alto | 63 dB(A) | |
Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 700 m³/h |
Exterior (Refrigeración) | Alto | 1610 m³/h | |
Dimensiones netas Interior |
Altura | 270 mm | |
Anchura | 834 mm | ||
Profundidad | 215 mm | ||
Dimensiones netas Exterior |
Altura | 542 mm | |
Anchura | 799 mm | ||
Profundidad | 290 mm | ||
Peso neto | Interior | 10.0 kg | |
Exterior | 30.0 kg | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Diámetro del tubo de desagüe | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 20.0 (15.0) m | ||
Máx. Diferencia de altura | 15 m | ||
Rango de funcionamiento | Refrigeración | -10 a 46 °C DB | |
Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
Refrigerante | Tipo | R32 | |
Potencial de calentamiento global | 675 | ||
Carga | 750 g (0.506 CO2eq–T) |
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ASEH09KGTG
- *
- Dimensiones en caso de que el aire fluya hacia abajo