Montaje en pared Serie Standard (de alta eficiencia y para habitaciones grandes) ASEG24KMTE
Características
- Rendimiento de ahorro de energía excepcional
- Control de dispositivos inteligente (opcional)
- Fácil acceso a la conexión de la tubería abocardada
Capacidad
7.1 kW
8.0 kW
Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
---|---|---|---|
Voltaje | 230 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 7.1 (0.9 - 8.3) kW | |
Calefacción | 8.0 (0.9 - 10.1) kW | ||
Alimentación de entrada | Refrigeración | 2.080 kW | |
Calefacción | 1.910 kW | ||
EER | Refrigeración | 3.41 W/W | |
COP | Calefacción | 4.19 W/W | |
Pdesign | Refrigeración | 7.1 kW | |
Calefacción (-10°C) | 7.1 kW | ||
SEER | Refrigeración | 7.30 W/W | |
SCOP | Calefacción (Promedio) | 4.20 W/W | |
Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A++ | |
Calefacción (Promedio) | A+ | ||
Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 13.50 A | |
Calefacción | 16.00 A | ||
Consumo energético anual | Refrigeración | 340 kWh/a | |
Calefacción | 2362 kWh/a | ||
Eliminación de humedad | 2.70 l/h | ||
Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 49 dB(A) |
Medio | 40 dB(A) | ||
Bajo | 35 dB(A) | ||
Silencioso | 29 dB(A) | ||
Interior (Calefacción) | Alto | 49 dB(A) | |
Medio | 40 dB(A) | ||
Bajo | 35 dB(A) | ||
Silencioso | 29 dB(A) | ||
Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 54 dB(A) |
Exterior (Calefacción) | Alto | 52 dB(A) | |
Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 65 dB(A) |
Interior (Calefacción) | Alto | 65 dB(A) | |
Exterior (Refrigeración) | Alto | 67 dB(A) | |
Exterior (Calefacción) | Alto | 66 dB(A) | |
Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 1170 m³/h |
Exterior (Refrigeración) | Alto | 3240 m³/h | |
Dimensiones netas Interior |
Altura | 280 mm | |
Anchura | 980 mm | ||
Profundidad | 240 mm | ||
Dimensiones netas Exterior |
Altura | 716 mm | |
Anchura | 820 mm | ||
Profundidad | 315 mm | ||
Peso neto | Interior | 12.5 kg | |
Exterior | 42.0 kg | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ6.35 mm | |
Gas | φ12.7 mm | ||
Diámetro del tubo de desagüe | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 30.0 (15.0) m | ||
Máx. Diferencia de altura | 25 m | ||
Rango de funcionamiento | Refrigeración | -10 a 46 °C DB | |
Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
Refrigerante | Tipo | R32 | |
Potencial de calentamiento global | 675 | ||
Carga | 1320 g (0.891 CO2eq–T) |
Desplazarse