Montaje en pared Serie ECO (tamaño compacto) ASEG09KPCE
Características
- Diseño cuadrado fino y elegante
- Rendimiento de ahorro de energía excepcional
- Flujo de aire confortable y funcionamiento silencioso
- Control de dispositivos inteligente (opcional)
- Fácil acceso a la conexión de la tubería abocardada
Capacidad
2.5 kW
2.8 kW
Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
---|---|---|---|
Voltaje | 230 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 2.5 (0.9 - 3.0) kW | |
Calefacción | 2.8 (0.9 - 3.8) kW | ||
Alimentación de entrada | Refrigeración | 0.710 kW | |
Calefacción | 0.790 kW | ||
EER | Refrigeración | 3.52 W/W | |
COP | Calefacción | 3.54 W/W | |
Pdesign | Refrigeración | 2.5 kW | |
Calefacción (-10°C) | 2.4 kW | ||
SEER | Refrigeración | 6.70 W/W | |
SCOP | Calefacción (Promedio) | 4.00 W/W | |
Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A++ | |
Calefacción (Promedio) | A+ | ||
Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 6.50 A | |
Calefacción | 9.00 A | ||
Consumo energético anual | Refrigeración | 131 kWh/a | |
Calefacción | 840 kWh/a | ||
Eliminación de humedad | 1.30 l/h | ||
Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 45 dB(A) |
Medio | 38 dB(A) | ||
Bajo | 31 dB(A) | ||
Silencioso | 22 dB(A) | ||
Interior (Calefacción) | Alto | 45 dB(A) | |
Medio | 40 dB(A) | ||
Bajo | 36 dB(A) | ||
Silencioso | 26 dB(A) | ||
Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 47 dB(A) |
Exterior (Calefacción) | Alto | 47 dB(A) | |
Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 58 dB(A) |
Interior (Calefacción) | Alto | 58 dB(A) | |
Exterior (Refrigeración) | Alto | 59 dB(A) | |
Exterior (Calefacción) | Alto | 59 dB(A) | |
Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 580 m³/h |
Exterior (Refrigeración) | Alto | 1650 m³/h | |
Dimensiones netas Interior |
Altura | 270 mm | |
Anchura | 784 mm | ||
Profundidad | 224 mm | ||
Dimensiones netas Exterior |
Altura | 541 mm | |
Anchura | 663 mm | ||
Profundidad | 290 mm | ||
Peso neto | Interior | 8.0 kg | |
Exterior | 23.0 kg | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Diámetro del tubo de desagüe | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 20.0 (15.0) m | ||
Máx. Diferencia de altura | 15 m | ||
Rango de funcionamiento | Refrigeración | -10 a 46 °C DB | |
Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
Refrigerante | Tipo | R32 | |
Potencial de calentamiento global | 675 | ||
Carga | 550 g (0.371 CO2eq–T) |
Desplazarse