Conducto de presión estática media (Estándar) ARXG45KMLA [3Fase]
Características
- Diseño delgado y compacto
- Mantenimiento sencillo
- El tubo de desagüe se puede instalar en el lado izquierdo o derecho de la unidad
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente en todas las clases
Capacidad
12.1 kW
13.5 kW
Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Trifásico 3N | |
---|---|---|---|
Voltaje | 400 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 12.1 (4.0 - 13.0) kW | |
Calefacción | 13.5 (4.2 - 15.2) kW | ||
Alimentación de entrada | Refrigeración | 4.220 kW | |
Calefacción | 3.840 kW | ||
EER | Refrigeración | 2.87 W/W | |
COP | Calefacción | 3.52 W/W | |
Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 14.0 A | |
Calefacción | 14.0 A | ||
Eliminación de humedad | 4.0 l/h | ||
Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 42 dB(A) |
Medio | 38 dB(A) | ||
Bajo | 32 dB(A) | ||
Silencioso | 28 dB(A) | ||
Interior (Calefacción) | Alto | 42 dB(A) | |
Medio | 38 dB(A) | ||
Bajo | 32 dB(A) | ||
Silencioso | 28 dB(A) | ||
Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 57 dB(A) |
Exterior (Calefacción) | Alto | 57 dB(A) | |
Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 68 dB(A) |
Interior (Calefacción) | Alto | 70 dB(A) | |
Exterior (Refrigeración) | Alto | 71 dB(A) | |
Exterior (Calefacción) | Alto | 71 dB(A) | |
Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 2100 m³/h |
Exterior (Refrigeración) | Alto | 4450 m³/h | |
Rango de presión estática (estándar) | 30 - 150 (60) Pa | ||
Dimensiones netas Interior |
Altura | 270 mm | |
Anchura | 1135 mm | ||
Profundidad | 700 mm | ||
Dimensiones netas Exterior |
Altura | 998 mm | |
Anchura | 940 mm | ||
Profundidad | 320 mm | ||
Peso neto | Interior | 39.0 kg | |
Exterior | 67 kg | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ9.52 mm | |
Gas | φ15.88 mm | ||
Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 50 (30.0) m | ||
Máx. Diferencia de altura | 30 m | ||
Rango de funcionamiento | Refrigeración | -15 a 46 °C DB | |
Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
Refrigerante | Tipo | R32 | |
Potencial de calentamiento global | 675 | ||
Carga | 2700 g (1.823 CO2eq–T) |
Desplazarse