Suelo Serie Standard (Compact y Comfort) AGEG14KVCA
Características
- Elevado ahorro de energía
- Instalación flexible y sencilla
- La conexión de tubo flexible permite el desagüe y la canalización en 6 direcciones
- Control de dispositivos inteligente (opcional)
- Funcionamiento de calefacción a 10 °C
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente
Capacidad
4.2 kW
5.2 kW
Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
---|---|---|---|
Voltaje | 230 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 4.2 (0.9 - 5.2) kW | |
Calefacción | 5.2 (0.9 - 6.3) kW | ||
Alimentación de entrada | Refrigeración | 1.060 kW | |
Calefacción | 1.410 kW | ||
EER | Refrigeración | 3.95 W/W | |
COP | Calefacción | 3.70 W/W | |
Pdesign | Refrigeración | 4.2 kW | |
Calefacción (-10°C) | 4.2 kW | ||
SEER | Refrigeración | 8.10 W/W | |
SCOP | Calefacción (Promedio) | 4.00 W/W | |
Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A++ | |
Calefacción (Promedio) | A+ | ||
Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 11.0 A | |
Calefacción | 12.0 A | ||
Consumo energético anual | Refrigeración | 181 kWh/a | |
Calefacción | 1466 kWh/a | ||
Eliminación de humedad | 2.1 l/h | ||
Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 44 dB(A) |
Medio | 38 dB(A) | ||
Bajo | 31 dB(A) | ||
Silencioso | 22 dB(A) | ||
Interior (Calefacción) | Alto | 43 dB(A) | |
Medio | 37 dB(A) | ||
Bajo | 29 dB(A) | ||
Silencioso | 22 dB(A) | ||
Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 51 dB(A) |
Exterior (Calefacción) | Alto | 50 dB(A) | |
Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 57 dB(A) |
Interior (Calefacción) | Alto | 56 dB(A) | |
Exterior (Refrigeración) | Alto | 63 dB(A) | |
Exterior (Calefacción) | Alto | 63 dB(A) | |
Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 650 m³/h |
Exterior (Refrigeración) | Alto | 2210 m³/h | |
Dimensiones netas Interior |
Altura | 600 mm | |
Anchura | 740 mm | ||
Profundidad | 200 mm | ||
Dimensiones netas Exterior |
Altura | 632 mm | |
Anchura | 799 mm | ||
Profundidad | 290 mm | ||
Peso neto | Interior | 14.0 kg | |
Exterior | 38 kg | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Diámetro del tubo de desagüe | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 20 (15.0) m | ||
Máx. Diferencia de altura | 15 m | ||
Rango de funcionamiento | Refrigeración | -10 a 46 °C DB | |
Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
Refrigerante | Tipo | R32 | |
Potencial de calentamiento global | 675 | ||
Carga | 940 g (0.635 CO2eq–T) |
Desplazarse