Suelo Serie Standard (Compact y Comfort) AGEG12KVCA
Características
- Elevado ahorro de energía
- Instalación flexible y sencilla
- La conexión de tubo flexible permite el desagüe y la canalización en 6 direcciones
- Control de dispositivos inteligente (opcional)
- Funcionamiento de calefacción a 10 °C
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente
Capacidad
3.5 kW
4.5 kW
RANK 5
Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
---|---|---|---|
Voltaje | 230 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 3.5 (0.9 - 4.0) kW | |
Calefacción | 4.5 (0.9 - 5.3) kW | ||
Alimentación de entrada | Refrigeración | 0.880 kW | |
Calefacción | 1.220 kW | ||
EER | Refrigeración | 4.00 W/W | |
COP | Calefacción | 3.70 W/W | |
Pdesign | Refrigeración | 3.5 kW | |
Calefacción (-10°C) | 3.5 kW | ||
SEER | Refrigeración | 8.20 W/W | |
SCOP | Calefacción (Promedio) | 4.10 W/W | |
Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A++ | |
Calefacción (Promedio) | A+ | ||
Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 7.0 A | |
Calefacción | 8.5 A | ||
Consumo energético anual | Refrigeración | 149 kWh/a | |
Calefacción | 1192 kWh/a | ||
Eliminación de humedad | 1.8 l/h | ||
Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 40 dB(A) |
Medio | 35 dB(A) | ||
Bajo | 29 dB(A) | ||
Silencioso | 22 dB(A) | ||
Interior (Calefacción) | Alto | 41 dB(A) | |
Medio | 35 dB(A) | ||
Bajo | 29 dB(A) | ||
Silencioso | 22 dB(A) | ||
Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 45 dB(A) |
Exterior (Calefacción) | Alto | 51 dB(A) | |
Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 53 dB(A) |
Interior (Calefacción) | Alto | 54 dB(A) | |
Exterior (Refrigeración) | Alto | 61 dB(A) | |
Exterior (Calefacción) | Alto | 64 dB(A) | |
Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 570 m³/h |
Exterior (Refrigeración) | Alto | 1530 m³/h | |
Dimensiones netas Interior |
Altura | 600 mm | |
Anchura | 740 mm | ||
Profundidad | 200 mm | ||
Dimensiones netas Exterior |
Altura | 542 mm | |
Anchura | 799 mm | ||
Profundidad | 290 mm | ||
Peso neto | Interior | 14.0 kg | |
Exterior | 31 kg | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Diámetro del tubo de desagüe | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 20 (15.0) m | ||
Máx. Diferencia de altura | 15 m | ||
Rango de funcionamiento | Refrigeración | -10 a 46 °C DB | |
Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
Refrigerante | Tipo | R32 | |
Potencial de calentamiento global | 675 | ||
Carga | 850 g (0.574 CO2eq–T) |
Desplazarse