Cassette Serie Circular Flow (confort para habitaciones grandes) AUXG36KRLB [3Fase]
Características
- Diseño de flujo circular exclusivo
- Control individual de la lama
- Unidad exterior compacta y ligera
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente
- 3 rejillas del cassette para elegir
Capacidad
9.5 kW
10.8 kW
Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Trifásico 3N | |
---|---|---|---|
Voltaje | 400 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 9.5 (2.8 - 11.2) kW | |
Calefacción | 10.8 (2.7 - 12.7) kW | ||
Alimentación de entrada | Refrigeración | 2.910 kW | |
Calefacción | 2.450 kW | ||
EER | Refrigeración | 3.26 W/W | |
COP | Calefacción | 4.40 W/W | |
Pdesign | Refrigeración | 9.5 kW | |
Calefacción (-10°C) | 8.7 kW | ||
SEER | Refrigeración | 6.55 W/W | |
SCOP | Calefacción (Promedio) | 4.30 W/W | |
Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A++ | |
Calefacción (Promedio) | A+ | ||
Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 10.50 A | |
Calefacción | 10.50 A | ||
Consumo energético anual | Refrigeración | 507 kWh/a | |
Calefacción | 2828 kWh/a | ||
Eliminación de humedad | 3.30 l/h | ||
Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 44 dB(A) |
Medio | 41 dB(A) | ||
Bajo | 38 dB(A) | ||
Silencioso | 34 dB(A) | ||
Interior (Calefacción) | Alto | 44 dB(A) | |
Medio | 41 dB(A) | ||
Bajo | 38 dB(A) | ||
Silencioso | 34 dB(A) | ||
Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 55 dB(A) |
Exterior (Calefacción) | Alto | 55 dB(A) | |
Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 58 dB(A) |
Interior (Calefacción) | Alto | 58 dB(A) | |
Exterior (Refrigeración) | Alto | 70 dB(A) | |
Exterior (Calefacción) | Alto | 70 dB(A) | |
Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 1870 m³/h |
Exterior (Refrigeración) | Alto | 3750 m³/h | |
Dimensiones netas Interior |
Altura | 288 mm | |
Anchura | 840 mm | ||
Profundidad | 840 mm | ||
Dimensiones netas Exterior |
Altura | 788 mm | |
Anchura | 940 mm | ||
Profundidad | 320 mm | ||
Peso neto | Interior | 29.0 kg | |
Exterior | 53.0 kg | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ9.52 mm | |
Gas | φ15.88 mm | ||
Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 50.0 (30.0) m | ||
Máx. Diferencia de altura | 30 m | ||
Rango de funcionamiento | Refrigeración | -15 a 46 °C DB | |
Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
Refrigerante | Tipo | R32 | |
Potencial de calentamiento global | 675 | ||
Carga | 1900 g (1.283 CO2eq–T) |
Desplazarse