Suelo AGEG09KVCA
- Aparato interior :
- AGEG09KVCA
Especificaciones
Clase kW | 2.5 kW | |
---|---|---|
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico |
Voltaje | ~ 230 V | |
Frecuencia | 50 Hz | |
Nivel de presión acústica*2 (Alto/Medio/Bajo/Silencioso) |
Refrigeración | 39 / 34 / 28 / 22 dB(A) |
Calefacción | 39 / 35 / 30 / 22 dB(A) | |
Nivel de potencia acústica (Alto) |
Refrigeración | 52 dB(A) |
Calefacción | 52 dB(A) | |
Velocidad de flujo de aire (Alto/Medio/Bajo/Silencioso) |
Refrigeración | 530 / 440 / 360 / 270 m³/h |
Calefacción | 530 / 460 / 380 / 270 m³/h | |
Dimensiones netas | Altura | 600 mm |
Anchura | 740 mm | |
Profundidad | 200 mm | |
Peso neto | 14 kg | |
31 lbs | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido | 6.35 mm |
Gas | 9.52 mm |
Desplazarse
Piezas opcionales
- Kits de conexión externa
- UTY-XWZX