Sistemas multi split (sistemas de aire acondicionado) Tipo multi split simultáneo R32 AOEG36KRTA
Características
- Perfecto para una gran variedad de instalaciones, desde oficinas hasta tiendas, con un máximo de 3 unidades interiores en la misma sala conectadas a una única unidad exterior
- Flexibilidad de diseño
- Instalación flexible
- Nueva gama de unidades interiores
Capacidad
9.5 kW
10.8 kW
* Acceda al siguiente documento descargado para conocer las características de la unidad interior multiconectable.
Especificaciones
Capacidad | Refrigeración | 9.5 kW |
---|---|---|
Calefacción | 10.8 kW | |
Fuente de alimentación | Fase | Trifásico |
Voltaje | ~ 400 V | |
Frecuencia | 50 Hz | |
Pdesign | Refrigeración | 9.5 kW |
Calefacción (-10°C) | 8.7 kW | |
SEER | Refrigeración | 6.10 W |
SCOP | Calefacción | 4.00 W |
Consumo energético anual | Refrigeración | 545 kWh/a |
Calefacción | 3,044 kWh/a | |
Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A++ |
Calefacción | A+ | |
Nivel de presión acústica*2 (Alto) | Refrigeración | 55 dB(A) |
Nivel de potencia acústica (Alto) | Calefacción | 70 dB(A) |
Dimensiones netas | Altura | 788 mm |
Anchura | 940 mm | |
Profundidad | 320 mm | |
Peso neto | 53 kg | |
117 lbs | Diámetro del tubo de conexión | Líquido | 9.52 mm |
Gas | 15.88 mm | |
Longitud de tubería | Máx. | 50 m |
Precarga | 30 m | |
Diferencia de altura | 30 m | |
Rango de funcionamiento | Refrigeración | -15 a 46 °C DB |
Calefacción | -15 a 24 °C DB | |
Refrigerante | Tipo | R32 |
Potencial de calentamiento global | 675 | |
Carga | 1.90(1.283) g | |
Tubo de separación | Doble | UTP-SX236A (Twin) |
Desplazarse
- *
- No se pueden conectar unidades interiores de tipo y capacidad diferentes.
- •
- Las especificaciones anteriores se proporcionan cuando se utiliza con una unidad interior de tipo cassette.
Dimensiones
Aparato exterior : AOEG36KRTA
Piezas opcionales
- Tubos de separación
- UTP-SX236A
- Kits de conexión externa
- UTY-XWZXZ3