Wärmerückgewinnungslüftungsgerät UTZ-BD100C
Eigenschaften
- Energieeffizienz und Ökologie
- Funktionen des Wärmetauschers
- Leiser Betrieb
- Erweiterter externer statischer Druckbereich
- Schlanke Bauweise und einfache Installation
- Umgekehrt montierbar für direkten Anschluss an Luftzufuhr-/Abluftsystem
Spezifikationen
Rated Airflow Rate | 1000 m³ /h | ||
---|---|---|---|
Stromquelle | 220 - 240 V | ||
50 Hz | |||
Lüftung mit Wärmeaustausch | Eingangsleistung | (Extra hoch) | 464 W |
Hoch | 432 W | ||
Niedrig | 311 W | ||
Luftdurchsatz | (Extra hoch) | 1000 m³ /h | |
Hoch | 1000 m³ /h | ||
Niedrig | 700 m³ /h | ||
Externer statischer Druck | (Extra hoch) | 105 Pa | |
Hoch | 80 Pa | ||
Niedrig | 75 Pa | ||
Effizienz des Wärmetauschers | (Extra hoch) | 75 % | |
Hoch | 75 % | ||
Niedrig | 79 % | ||
Wärmeaustauscheffizienz Kühlen | (Extra hoch) | 65 % | |
Hoch | 65 % | ||
Niedrig | 70 % | ||
Wärmeaustauscheffizienz Heat Pump | (Extra hoch) | 71 % | |
Hoch | 71 % | ||
Niedrig | 76 % | ||
Schalldruckpegel*2 | (Extra hoch) | 38.5 dB* | |
Hoch | 37.5 dB* | ||
Niedrig | 34.5 dB* | ||
Normale Lüftung | Eingangsleistung | (Extra hoch) | 464 W |
Hoch | 432 W | ||
Niedrig | 311 W | ||
Luftdurchsatz | (Extra hoch) | 1000 m³ /h | |
Hoch | 1000 m³ /h | ||
Niedrig | 700 m³ /h | ||
Externer statischer Druck | (Extra hoch) | 105 Pa | |
Hoch | 80 Pa | ||
Niedrig | 75 Pa | ||
Schalldruckpegel*2 | (Extra hoch) | 40.5 dB* | |
Hoch | 39.5 dB* | ||
Niedrig | 36.5 dB* | ||
Netto Abmessungen | Höhe | 1322 mm | |
Breite | 1134 mm | ||
Tiefe | 388 mm | ||
Nettogewicht | 83 kg | ||
Outlet Duct Diameter | 250 mm | ||
Betriebsbereich | -10 bis 40 °C | ||
Max. Humidity | 85 % |
Scroll
- *
- Der Geräuschpegel muss in einer Distanz von 1,5 Metern unterhalb der Mitte des Geräts gemessen werden.