Wärmerückgewinnungslüftungsgerät UTZ-BD025C
Eigenschaften
- Energieeffizienz und Ökologie
- Funktionen des Wärmetauschers
- Leiser Betrieb
- Erweiterter externer statischer Druckbereich
- Schlanke Bauweise und einfache Installation
- Umgekehrt montierbar für direkten Anschluss an Luftzufuhr-/Abluftsystem
Spezifikationen
Rated Airflow Rate | 250 m³ /h | ||
---|---|---|---|
Stromquelle | 220 - 240 V | ||
50 Hz | |||
Lüftung mit Wärmeaustausch | Eingangsleistung | (Extra hoch) | 128 W |
Hoch | 123 W | ||
Niedrig | 96 W | ||
Luftdurchsatz | (Extra hoch) | 250 m³ /h | |
Hoch | 250 m³ /h | ||
Niedrig | 190 m³ /h | ||
Externer statischer Druck | (Extra hoch) | 105 Pa | |
Hoch | 95 Pa | ||
Niedrig | 45 Pa | ||
Effizienz des Wärmetauschers | (Extra hoch) | 75 % | |
Hoch | 75 % | ||
Niedrig | 77 % | ||
Wärmeaustauscheffizienz Kühlen | (Extra hoch) | 63 % | |
Hoch | 63 % | ||
Niedrig | 65 % | ||
Wärmeaustauscheffizienz Heat Pump | (Extra hoch) | 70 % | |
Hoch | 70 % | ||
Niedrig | 72 % | ||
Schalldruckpegel*2 | (Extra hoch) | 31.5 dB* | |
Hoch | 30.5 dB* | ||
Niedrig | 26.5 dB* | ||
Normale Lüftung | Eingangsleistung | (Extra hoch) | 128 W |
Hoch | 123 W | ||
Niedrig | 96 W | ||
Luftdurchsatz | (Extra hoch) | 250 m³ /h | |
Hoch | 250 m³ /h | ||
Niedrig | 190 m³ /h | ||
Externer statischer Druck | (Extra hoch) | 105 Pa | |
Hoch | 95 Pa | ||
Niedrig | 45 Pa | ||
Schalldruckpegel*2 | (Extra hoch) | 31.5 dB* | |
Hoch | 30.5 dB* | ||
Niedrig | 26.5 dB* | ||
Netto Abmessungen | Höhe | 882 mm | |
Breite | 599 mm | ||
Tiefe | 270 mm | ||
Nettogewicht | 29 kg | ||
Outlet Duct Diameter | 150 mm | ||
Betriebsbereich | -10 bis 40 °C | ||
Max. Humidity | 85 % |
Scroll
- *
- Der Geräuschpegel muss in einer Distanz von 1,5 Metern unterhalb der Mitte des Geräts gemessen werden.