變頻一對多空調系統 薄型埋入式 ARCG050LSTA
規格表
能力 | kW | 5.0 | ||
---|---|---|---|---|
噪音值 | 冷房 | H / M / L / Q | dB(A) | 32 / 31 / 30 / 29 |
暖房 | 33 / 32 / 31 / 29 | |||
風量 | 冷房 | H / M / L / Q | ㎥/h | 940 / 880 / 820 / 750 |
暖房 | 940 / 880 / 820 / 750 | |||
外觀尺寸 (高×寛×深) |
mm | 198×900×620 | ||
重量 | kg | 23 | ||
管徑(液管 / 氣管) | 分 | 2/4 | ||
靜壓範圍(值) | Pa | 25(0~90) | ||
排水泵 | 標準配備 |
滾動
- *
- 室外供電,控制缐採用1.6mm²*4芯以上。
- *
- 表中各項數據均依照CNS國家標準測試:新舊測試單位均有標示,請擇一參照。
- *
- 如需搭配使用排水器,請務必使用專用電源。