Wentylator odzyskiwania energii UTZ-BD035C
Funkcje
- Efektywność energetyczna i ekologia
- Cicha praca
- Rozszerzony zakres zewnętrznego ciśnienia statycznego
- Wąska konstrukcja ułatwiająca instalację
- Odwracalny system bezpośredniego nawiewu i wywiewu powietrza
Dane techniczne
Tempo przepływu powietrza | 350 m³ /h | ||
---|---|---|---|
Źródło zasilania | 220 - 240 V | ||
50 Hz | |||
Wentylacja wymiany ciepła | Moc wejściowa | (Bardzo wysoki) | 190 W |
Wysoki | 185 W | ||
Niski | 168 W | ||
Prędkość przepływu powietrza | (Bardzo wysoki) | 350 m³ /h | |
Wysoki | 350 m³ /h | ||
Niski | 240 m³ /h | ||
Zewnętrzne ciśnienie statyczne | (Bardzo wysoki) | 140 Pa | |
Wysoki | 60 Pa | ||
Niski | 45 Pa | ||
Wydajność wymiany ciepła | (Bardzo wysoki) | 75 % | |
Wysoki | 75 % | ||
Niski | 78 % | ||
Wydajność wymiany energii Chłodzenie | (Bardzo wysoki) | 66 % | |
Wysoki | 66 % | ||
Niski | 71 % | ||
Wydajność wymiany energii Pompa ciepła | (Bardzo wysoki) | 69 % | |
Wysoki | 69 % | ||
Niski | 73 % | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | (Bardzo wysoki) | 33 dB* | |
Wysoki | 31 dB* | ||
Niski | 25.5 dB* | ||
Normalna wentylacja | Moc wejściowa | (Bardzo wysoki) | 190 W |
Wysoki | 185 W | ||
Niski | 168 W | ||
Prędkość przepływu powietrza | (Bardzo wysoki) | 350 m³ /h | |
Wysoki | 350 m³ /h | ||
Niski | 240 m³ /h | ||
Zewnętrzne ciśnienie statyczne | (Bardzo wysoki) | 140 Pa | |
Wysoki | 60 Pa | ||
Niski | 45 Pa | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | (Bardzo wysoki) | 33 dB* | |
Wysoki | 31 dB* | ||
Niski | 25.5 dB* | ||
Wymiary netto | Wysokość | 1050 mm | |
Szerokość | 804 mm | ||
Głębokość | 317 mm | ||
Masa netto | 49 kg | ||
Średnica kanału wylotowego | 150 mm | ||
Zakres roboczy | -10 do 40 °C | ||
Maks. wilgotność | 85 % |
Przewijanie
- *
- Poziom hałasu musi być mierzony 1,5 m poniżej środka jednostki.