Energiaa talteen ottava tuuletin UTZ-BD080C
Ominaisuudet
- Energiatehokkuutta ja ekologisuutta
- Hiljainen toiminta
- Laajennettu ulkoisen staattisen paineen alue
- Ohut muotoilu helpottaa asennusta
- Käänteisesti asennettava ilmansyöttö- ja poistojärjestelmä
Tekniset tiedot
Nimellinen ilmanvirtausnopeus | 800 m³ /h | ||
---|---|---|---|
Virtalähde | 220 - 240 V | ||
50 Hz | |||
Lämmönvaihtotuuletus | Ottoteho | (Erittäin korkea) | 418 W |
Korkea | 378 W | ||
Matala | 295 W | ||
Ilmanvirtausnopeus | (Erittäin korkea) | 800 m³ /h | |
Korkea | 800 m³ /h | ||
Matala | 630 m³ /h | ||
Ulkoinen staattinen paine | (Erittäin korkea) | 140 Pa | |
Korkea | 110 Pa | ||
Matala | 55 Pa | ||
Lämpötilan vaihtotehokkuus | (Erittäin korkea) | 75 % | |
Korkea | 75 % | ||
Matala | 76 % | ||
Energian vaihtotehokkuus Viilennys | (Erittäin korkea) | 65 % | |
Korkea | 65 % | ||
Matala | 68 % | ||
Energian vaihtotehokkuus Lämpöpumppu | (Erittäin korkea) | 71 % | |
Korkea | 71 % | ||
Matala | 74 % | ||
Äänenpainetaso*2 | (Erittäin korkea) | 37.5 dB* | |
Korkea | 37 dB* | ||
Matala | 34.5 dB* | ||
Normaali ilmanvaihto | Ottoteho | (Erittäin korkea) | 418 W |
Korkea | 378 W | ||
Matala | 295 W | ||
Ilmanvirtausnopeus | (Erittäin korkea) | 800 m³ /h | |
Korkea | 800 m³ /h | ||
Matala | 630 m³ /h | ||
Ulkoinen staattinen paine | (Erittäin korkea) | 140 Pa | |
Korkea | 110 Pa | ||
Matala | 55 Pa | ||
Äänenpainetaso*2 | (Erittäin korkea) | 37.5 dB* | |
Korkea | 37 dB* | ||
Matala | 34.5 dB* | ||
Nettomitat | Korkeus | 1322 mm | |
Leveys | 884 mm | ||
Syvyys | 388 mm | ||
Nettopaino | 71 kg | ||
Lähtökanavan halkaisija | 250 mm | ||
Toiminta-alue | -10 kohteeseen 40 °C | ||
Enimmäiskosteus | 85 % |
Scroll
- *
- Äänitaso on mitattava 1,5 m yksikön keskikohdan alapuolelta.