Rekuperaator UTZ-BD050C
Funktsioonid
- Energiaefektiivsus ja ökoloogia
- Vaikne töö
- Välise staatilise rõhu suur vahemik
- Õhuke disain lihtsaks paigalduseks
- Vastupidise paigaldusega otsene õhutarne- ja väljalaskesüsteem
Spetsifikatsioonid
Õhuvoolu nimiväärtus | 500 m³ /h | ||
---|---|---|---|
Toiteallikas | 220 - 240 V | ||
50 Hz | |||
Soojusvahetuse ventilatsioon | Sisendtoide | (Eriti kõrge) | 289 W |
Kõrge | 225 W | ||
Madal | 185 W | ||
Õhuvoolu näit | (Eriti kõrge) | 500 m³ /h | |
Kõrge | 500 m³ /h | ||
Madal | 440 m³ /h | ||
Väline staatiline rõhk | (Eriti kõrge) | 120 Pa | |
Kõrge | 60 Pa | ||
Madal | 35 Pa | ||
Temperatuuri vahetusefektiivsus | (Eriti kõrge) | 75 % | |
Kõrge | 75 % | ||
Madal | 76 % | ||
Energia vahetusefektiivsus Jahutamine | (Eriti kõrge) | 62 % | |
Kõrge | 62 % | ||
Madal | 64 % | ||
Energia vahetusefektiivsus Soojuspump | (Eriti kõrge) | 67 % | |
Kõrge | 67 % | ||
Madal | 69 % | ||
Helirõhutase*2 | (Eriti kõrge) | 37.5 dB* | |
Kõrge | 35.5 dB* | ||
Madal | 32.5 dB* | ||
Tavaventilatsioon | Sisendtoide | (Eriti kõrge) | 289 W |
Kõrge | 225 W | ||
Madal | 185 W | ||
Õhuvoolu näit | (Eriti kõrge) | 500 m³ /h | |
Kõrge | 500 m³ /h | ||
Madal | 440 m³ /h | ||
Väline staatiline rõhk | (Eriti kõrge) | 120 Pa | |
Kõrge | 60 Pa | ||
Madal | 35 Pa | ||
Helirõhutase*2 | (Eriti kõrge) | 38.5 dB* | |
Kõrge | 38 dB* | ||
Madal | 32.5 dB* | ||
Netomõõtmed | Kõrgus | 1090 mm | |
Laius | 904 mm | ||
Sügavus | 317 mm | ||
Netokaas | 57 kg | ||
Väljalasketoru läbimõõt | 200 mm | ||
Töövahemik | -10 kuni 40 °C | ||
Maksimumniiskus | 85 % |
Kerimine
- *
- Mürataset tuleb mõõta seadme keskkohast 1,5 m allpool.