Rekuperaator UTZ-BD025C
Funktsioonid
- Energiaefektiivsus ja ökoloogia
- Vaikne töö
- Välise staatilise rõhu suur vahemik
- Õhuke disain lihtsaks paigalduseks
- Vastupidise paigaldusega otsene õhutarne- ja väljalaskesüsteem
Spetsifikatsioonid
Õhuvoolu nimiväärtus | 250 m³ /h | ||
---|---|---|---|
Toiteallikas | 220 - 240 V | ||
50 Hz | |||
Soojusvahetuse ventilatsioon | Sisendtoide | (Eriti kõrge) | 128 W |
Kõrge | 123 W | ||
Madal | 96 W | ||
Õhuvoolu näit | (Eriti kõrge) | 250 m³ /h | |
Kõrge | 250 m³ /h | ||
Madal | 190 m³ /h | ||
Väline staatiline rõhk | (Eriti kõrge) | 105 Pa | |
Kõrge | 95 Pa | ||
Madal | 45 Pa | ||
Temperatuuri vahetusefektiivsus | (Eriti kõrge) | 75 % | |
Kõrge | 75 % | ||
Madal | 77 % | ||
Energia vahetusefektiivsus Jahutamine | (Eriti kõrge) | 63 % | |
Kõrge | 63 % | ||
Madal | 65 % | ||
Energia vahetusefektiivsus Soojuspump | (Eriti kõrge) | 70 % | |
Kõrge | 70 % | ||
Madal | 72 % | ||
Helirõhutase*2 | (Eriti kõrge) | 31.5 dB* | |
Kõrge | 30.5 dB* | ||
Madal | 26.5 dB* | ||
Tavaventilatsioon | Sisendtoide | (Eriti kõrge) | 128 W |
Kõrge | 123 W | ||
Madal | 96 W | ||
Õhuvoolu näit | (Eriti kõrge) | 250 m³ /h | |
Kõrge | 250 m³ /h | ||
Madal | 190 m³ /h | ||
Väline staatiline rõhk | (Eriti kõrge) | 105 Pa | |
Kõrge | 95 Pa | ||
Madal | 45 Pa | ||
Helirõhutase*2 | (Eriti kõrge) | 31.5 dB* | |
Kõrge | 30.5 dB* | ||
Madal | 26.5 dB* | ||
Netomõõtmed | Kõrgus | 882 mm | |
Laius | 599 mm | ||
Sügavus | 270 mm | ||
Netokaas | 29 kg | ||
Väljalasketoru läbimõõt | 150 mm | ||
Töövahemik | -10 kuni 40 °C | ||
Maksimumniiskus | 85 % |
Kerimine
- *
- Müratase mõõdetuna seadme keskkohast 1,5 m allpool
- *2.
- müraväärtus on mõõdetud kajavabas ruumis. Tegelikus paigalduskohas mõõtmisel on ümbritsev müra ja peegeldused ning mõõdetud väärtus on näidatud väärtusest tavaliselt suurem.