Symbolerläuterung
Die auf den einzelnen Betriebsbildschirmen angezeigten Symbole werden in der folgenden Tabelle erläutert.
Sie können diese Erläuterungen auch über die [ANZEIGEINFORMATION]-Taste in der Fußzeile abrufen. (Siehe unter Fußzeile.)
Normal- oder Fehler-Zustand der Klimaanlage
Symbol | Name | Erklärung |
---|---|---|
Normalbetrieb | Funktioniert normal. | |
Fehler | Es liegt ein Fehler im Gerät vor. | |
Sicherheit der Lebensdauer | Es liegt ein ernstes Problem vor. | |
Keine Zuweisung | Kein Gerät zugewiesen. |
Innenstatus
Symbol | Name | Erklärung |
---|---|---|
Belegungserkennungssymbol | Zeigt den Status der Belegungserkennung an. (Nur im VRF-System) | |
Belegungserkennungssymbol | Zeigt den Status der Belegungserkennung an. | |
QIL-Symbol | Zeigt die aktuelle Qualität der Innenraumluft an. | |
IAC-Symbol | Zeigt den Gerätestatus der Innentemperatur an. Die Farbe des Symbols variiert je nach dem Bereich der Zonenalarmschwellen. |
Betriebs- und Einstellungsstatus von Standort, Zone und Gerät
Symbol | Name | Erklärung |
---|---|---|
[Start/Stopp]-Symbol | Zeigt den Stromversorgungsstatus der Geräte an. | |
Gerätesymbol | Zeigt den Gerätestatus an. | |
Zeitplansymbol | Zeigt an, ob aktuell ein aktivierter Zeitplan vorhanden ist oder nicht. | |
Automat. AN/AUS-Symbol | Wenn der Belegungssensor für die festgelegte Zeit keine Menschen mehr erkennt, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. * Das Symbol unterscheidet sich je nach dem Anzeigelayout (Kartenanzeige oder Listenanzeige). (Nur im VRF-System) | |
Autom. Wirtsch.-Symbol | Wenn der Belegungssensor für die festgelegte Zeit keine Menschen mehr erkennt, wechselt das Gerät automatisch in den Energiesparbetrieb. * Das Symbol unterscheidet sich je nach dem Anzeigelayout (Kartenanzeige oder Listenanzeige). (Nur im VRF-System) | |
Automat. AUS-Symbol | Zeigt an, ob Automatisch AUS aktiviert ist oder nicht. (Nur im VRF-System) | |
Modussymbol (KÜHLEN) | Zeigt den Betriebs-Modus des Innengeräts an. | |
Modussymbol (HEIZEN) | Zeigt den Betriebs-Modus des Innengeräts an. | |
Modussymbol (FAN) | Zeigt den Betriebs-Modus des Innengeräts an. | |
Modussymbol (DRY) | Zeigt den Betriebs-Modus des Innengeräts an. | |
Modussymbol (AUTO) | Zeigt den Betriebs-Modus des Innengeräts an. | |
Modussymbol (nicht erkannt) | Zeigt an, dass der Betriebsstatus nicht erkannt werden kann. Die folgenden Situationen können auftreten. ・Das Gerät ist nicht in der Zone registriert. | |
Filtersymbol | Zeigt an, ob die Zeit für die Filterreinigung gekommen ist oder nicht. | |
Fernsteuerungsgruppeninformationen | Zeigt den Status dieser Fernsteuerungsgruppe an. Schwarz: Dies ist das primäre Innengerät in der Fernsteuerungsgruppe. |
Detaillierter Betriebsstatus
Symbol | Name | Erklärung |
---|---|---|
Abtaubetrieb | Das Symbol wird während des Abtaubetriebs angezeigt. Diese Funktion wird ausgeführt, um das Außengerät abzutauen. | |
Betrieb im Low-Noise-Modus | Das Symbol wird während des leiseren Low-Noise-Modus des Außengeräts angezeigt. | |
Leistungssparbetrieb | Das Symbol wird während des Leistungssparbetriebs angezeigt. | |
Frostverhütungsbetrieb | Das Symbol wird während des Frostverhütungsbetriebs angezeigt. Diese Funktion verhindert eine Vereisung im Bereich des Außengeräts. | |
Frostschutzeinstellung | Das Symbol wird angezeigt, wenn der Frostschutzbetrieb auf „Aktiviert“ gestellt ist. Dieser Heizbetrieb verhindert, dass die Innentemperatur zu stark absinkt. | |
Frostschutzbetrieb | Das Symbol wird während des Frostschutzbetriebs angezeigt. | |
Energiesparbetrieb/ Sparbetrieb | Das Symbol wird während des Betriebs im Modus Energieeinsparung oder im Energiesparbetrieb angezeigt. | |
Testmodus | Das Symbol wird angezeigt, wenn das Gerät im Testbetrieb ist. | |
Wartungsmodus | Das Symbol wird im Wartungsmodus angezeigt. | |
Ölrückführung | Das Symbol wird während des Ölrückführungsbetriebs angezeigt. |
Hinweis zum Sonderstatus
Symbol | Name | Erklärung |
---|---|---|
Alle Betriebsvorgänge ungültig | Der Betrieb der Innengeräte ist vom Administrator verboten. | |
Alle Betriebsvorgänge verboten | Alle Betriebsvorgänge mit der Standardfernbedienung sind verboten. | |
Temperatureinstellung verboten | Die Änderung der Temperatureinstellung mit der Standardfernbedienung ist verboten. | |
Timereinstellung verboten | Die Änderung der Timereinstellung mit der Standardfernbedienung ist verboten | |
An/Aus-Einstellung verboten | Die Start/Stopp-Umschaltung des Klimaanlagenbetriebs mit der Standardfernbedienung ist verboten. | |
An-Einstellung verboten | Das Starten des Klimaanlagenbetriebs mit der Standardfernbedienung ist verboten. | |
Moduseinstellung verboten | Das Umschalten des Betriebsmodus der Klimaanlage mit der Standardfernbedienung ist verboten. | |
Filtereinstellung verboten | Die Änderung der Luftfiltereinstellung mit der Standardfernbedienung ist verboten. | |
Not-Aus | Das Symbol wird angezeigt, wenn ein Not-Aus am Standort aufgetreten ist. | |
Thermostat zwangsweise Aus | Das Symbol wird angezeigt, solange der Betrieb vom Thermostat zwangsweise gestoppt wird. | |
Kältemittelleckerkennung | Das Symbol wird angezeigt, wenn ein Kältemittelleck am Standort aufgetreten ist. (Nur im VRF-System) | |
Master-Innengerät | Das Symbol wird angezeigt, wenn das Master-Innengerät im Kältekreislauf bestimmt wird. | |
Betriebs-Modus von externem Gerät gesteuert | Der Betrieb dieses Innengeräts wird von einem externen Gerät gesteuert. | |
Betriebs-Modus von Master-Innengerät gesteuert | Der Betrieb dieses Innengeräts wird von der Einstellung des Master-Innengeräts gesteuert. | |
Modus stimmt nicht überein | Das Symbol wird angezeigt, wenn sich die Einstellung des Betriebs-Modus dieses Innengeräts von der des Master-Innengeräts unterscheidet. |
Wenn dieses Produkt einen ungewöhnlichen Status erkennt, zeigt es Alarme oder Benachrichtigungen passend zum aktuellen Bildschirm an.
Bildschirm | Objekt | Inhalt |
---|---|---|
Aktive Alarme | Alle | Alle aktuellen Alarme und Benachrichtigungen (max. 50 Elemente ab dem neuesten) |
Speicherdaten der Alarme und Benachrichtigungen | ||
Portfolio-Armaturenbrett | Registrierte Standorte | Offline |
Registrierte Geräte | Gefährlicher Zustand | |
Kältemittelaustritt | ||
Standort-Armaturenbrett | Der Standort | Offline |
Zonen am Standort | Kältemittelaustritt | |
Geräte am Standort | Offline | |
Im Not-Aus | ||
Fehler | ||
Kältemittelaustritt | ||
Zoneneinstellungen | Die Zone | Kältemittelaustritt |
Geräte in der Zone | Offline | |
Im Not-Aus | ||
Fehler | ||
Kältemittelaustritt | ||
Außengeräteinstellungen | Das Gerät | Offline |
Im Not-Aus | ||
Fehler |