Montage mural Série ECO (type à refroidissement amélioré) ASEH07KLTA
Caractéristiques
- Design INTELLIGENT ET SOBRE
- Économies d'énergie élevées
- Débit d'air confortable et fonctionnement silencieux
- Commande intelligente (en option)
- Fonctionnement très efficace même à des températures extérieures élevées
Puissance
2.0 kW
2.4 kW
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 2.0 (0.9 - 2.8) kW | |
Chauffage | 2.4 (0.9 - 3.3) kW | ||
Puissance absorbée | Refroidissement | 0.540 kW | |
Chauffage | 0.640 kW | ||
EER | Refroidissement | 3.70 W/W | |
COP | Chauffage | 3.75 W/W | |
Pconception | Refroidissement | 2.0 kW | |
Chauffage (-10°C) | 2.2 kW | ||
SEER | Refroidissement | 7.10 W/W | |
SCOP | Chauffage (Moyenne) | 4.10 W/W | |
Chauffage (Plus chaude) | 5.10 W/W | ||
Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement | A++ | |
Chauffage (Moyenne) | A+ | ||
Chauffage (Plus chaude) | A+++ | ||
Courant de fonctionnement max. | Refroidissement | 6.00 A | |
Chauffage | 6.00 A | ||
Consommation d'énergie annuelle | Refroidissement | 99 kWh/a | |
Chauffage (Moyenne) | 752 kWh/a | ||
Chauffage (Plus chaude) | 330 kWh/a | ||
Déshumidification | 0.18 l/h | ||
Niveau de pression acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 41 dB(A) |
Intermédiaire | 36 dB(A) | ||
Faible | 29 dB(A) | ||
Silencieux | 21 dB(A) | ||
Intérieur (Chauffage) | Élevé | 41 dB(A) | |
Intermédiaire | 37 dB(A) | ||
Faible | 32 dB(A) | ||
Silencieux | 23 dB(A) | ||
Niveau de pression acoustique | Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 47 dB(A) |
Extérieur (Chauffage) | Élevé | 47 dB(A) | |
Niveau de puissance acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 54 dB(A) |
Intérieur (Chauffage) | Élevé | 55 dB(A) | |
Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 56 dB(A) | |
Extérieur (Chauffage) | Élevé | 57 dB(A) | |
Débit d'air | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 600 m³/h |
Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 1650 m³/h | |
Dimensions nettes Intérieur |
Hauteur | 250 mm | |
Largeur | 770 mm | ||
Profondeur | 218 mm | ||
Dimensions nettes Extérieur |
Hauteur | 541 mm | |
Largeur | 663 mm | ||
Profondeur | 290 mm | ||
Poids net | Intérieur | 7.0 kg | |
Extérieur | 19.0 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide | φ6.35 mm | |
Gaz | φ9.52 mm | ||
Diamètre des condensats | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Max. Longueur des tuyaux (Précharge) | 20.0 (15.0) m | ||
Max. Différence de hauteur | 15 m | ||
Plage de fonctionnement | Refroidissement | 10 à 52 °C TS | |
Chauffage | -15 à 24 °C TS | ||
Fluide frigorigène | Type | R32 | |
Potentiel de réchauffement global | 675 | ||
Charge | 530 g (0.358 CO2eq–T) |
Spirale