Montage mural Série Designer (High Spec et Design) ASEH07KGTG
Caractéristiques
- Conception carrée fine et élégante
- Efficacité énergétique saisonnière élevée
- Fonctionnement silencieux
- Commande intelligente
- Accès facile au raccord de tuyau évasé
Puissance
2.0 kW
2.5 kW
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 2.0 (0.9 - 3.2) kW | |
Chauffage | 2.5 (0.9 - 5.2) kW | ||
Puissance absorbée | Refroidissement | 0.400 kW | |
Chauffage | 0.500 kW | ||
EER | Refroidissement | 5.00 W/W | |
COP | Chauffage | 5.00 W/W | |
Pconception | Refroidissement | 2.0 kW | |
Chauffage (-10°C) | 2.3 kW | ||
SEER | Refroidissement | 8.10 W/W | |
SCOP | Chauffage (Moyenne) | 5.30 W/W | |
Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement | A++ | |
Chauffage (Moyenne) | A+++ | ||
Courant de fonctionnement max. | Refroidissement | 6.50 A | |
Chauffage | 9.00 A | ||
Consommation d'énergie annuelle | Refroidissement | 86 kWh/a | |
Chauffage | 606 kWh/a | ||
Déshumidification | 1.00 l/h | ||
Niveau de pression acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 38 dB(A) |
Intermédiaire | 33 dB(A) | ||
Faible | 29 dB(A) | ||
Silencieux | 19 dB(A) | ||
Intérieur (Chauffage) | Élevé | 41 dB(A) | |
Intermédiaire | 35 dB(A) | ||
Faible | 31 dB(A) | ||
Silencieux | 21 dB(A) | ||
Niveau de pression acoustique | Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 46 dB(A) |
Extérieur (Chauffage) | Élevé | 46 dB(A) | |
Niveau de puissance acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 54 dB(A) |
Intérieur (Chauffage) | Élevé | 56 dB(A) | |
Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 61 dB(A) | |
Extérieur (Chauffage) | Élevé | 62 dB(A) | |
Débit d'air | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 650 m³/h |
Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 1610 m³/h | |
Dimensions nettes Intérieur |
Hauteur | 270 mm | |
Largeur | 834 mm | ||
Profondeur | 215 mm | ||
Dimensions nettes Extérieur |
Hauteur | 542 mm | |
Largeur | 799 mm | ||
Profondeur | 290 mm | ||
Poids net | Intérieur | 10.0 kg | |
Extérieur | 30.0 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide | φ6.35 mm | |
Gaz | φ9.52 mm | ||
Diamètre des condensats | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Max. Longueur des tuyaux (Précharge) | 20.0 (15.0) m | ||
Max. Différence de hauteur | 15 m | ||
Plage de fonctionnement | Refroidissement | -10 à 46 °C TS | |
Chauffage | -15 à 24 °C TS | ||
Fluide frigorigène | Type | R32 | |
Potentiel de réchauffement global | 675 | ||
Charge | 750 g (0.506 CO2eq–T) |
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : ASEH07KGTG
- *
- Dimensions en cas de circulation de l'air vers le bas