Cassete compacto AUBG18LVLA
- Unidade Interna :
- AUBG18LVLA
Especificações
BTU | 18.000 BTU/h | |
---|---|---|
Alimentação | fases | Fase única |
Voltagem | 220 V | |
Freqüência | 60 Hz | |
Pressão Sonora (Alto/Médio/Baixo/Silencioso) |
Refrigeração | 42 / 37 / 33 / 29 dB(A) |
Aquecimento | 44 / 40 / 37 / 30 dB(A) | |
Taxa de Fluxo de Ar (Alto/Médio/Baixo/Silencioso) |
Refrigeração | 750 / 610 / 520 / 410 m³/h |
Aquecimento | 800 / 710 / 600 / 450 m³/h | |
Dimensões | Altura | 245 mm |
Largura | 570 mm | |
Profundidade | 570 mm | |
Peso Líquido | 15 kg | |
33.1 lbs | ||
Conexões de Tubulação | Líquido | 6,35 mm (1/4 pol) |
Gás | 12,70 mm (1/2 pol) |
Scroll