High Wall ASBG18LFCA
- Unidade Interna :
- ASBG18LFCA
Especificações
BTU | 18.000 BTU/h | |
---|---|---|
Alimentação | fases | Fase única |
Voltagem | 220 V | |
Freqüência | 60 Hz | |
Pressão Sonora (Alto/Médio/Baixo/Silencioso) |
Refrigeração | 43 / 37 / 33 / 26 dB(A) |
Aquecimento | 42 / 37 / 33 / 25 dB(A) | |
Taxa de Fluxo de Ar (Alto/Médio/Baixo/Silencioso) |
Refrigeração | 900 / 740 / 620 / 550 m³/h |
Aquecimento | 900 / 740 / 620 / 550 m³/h | |
Dimensões | Altura | 320 mm |
Largura | 998 mm | |
Profundidade | 238 mm | |
Peso Líquido | 14 kg | |
30.8 lbs | ||
Conexões de Tubulação | Líquido | 6,35 mm (1/4 pol) |
Gás | 12,70 mm (1/2 pol) |
Scroll