Cassete compacto AUBG09LVLA
- Unidade Interna :
- AUBG09LVLA
Especificações
BTU | 9.000 BTU/h | |
---|---|---|
Alimentação | fases | Fase única |
Voltagem | 220 V | |
Freqüência | 60 Hz | |
Pressão Sonora (Alto/Médio/Baixo/Silencioso) |
Refrigeração | 33 / 31 / 29 / 27 dB(A) |
Aquecimento | 34 / 32 / 29 / 27 dB(A) | |
Taxa de Fluxo de Ar (Alto/Médio/Baixo/Silencioso) |
Refrigeração | 540 / 490 / 440 / 390 m³/h |
Aquecimento | 540 / 490 / 440 / 390 m³/h | |
Dimensões | Altura | 245 mm |
Largura | 570 mm | |
Profundidade | 570 mm | |
Peso Líquido | 15 kg | |
33.1 lbs | ||
Conexões de Tubulação | Líquido | 6,35 mm (1/4 pol) |
Gás | 9,52 mm (3/8 pol) |
Scroll