Piso AGBG09LVCA
- Unidade Interna :
- AGBG09LVCA
Especificações
BTU | 9.000 BTU/h | |
---|---|---|
Alimentação | fases | Fase única |
Voltagem | 220 V | |
Freqüência | 60 Hz | |
Pressão Sonora (Alto/Médio/Baixo/Silencioso) |
Refrigeração | 39 / 34 / 28 / 22 dB(A) |
Aquecimento | 39 / 35 / 30 / 22 dB(A) | |
Taxa de Fluxo de Ar (Alto/Médio/Baixo/Silencioso) |
Refrigeração | 530 / 440 / 360 / 270 m³/h |
Aquecimento | 530 / 460 / 380 / 270 m³/h | |
Dimensões | Altura | 600 mm |
Largura | 740 mm | |
Profundidade | 200 mm | |
Peso Líquido | 14 kg | |
30.7 lbs | ||
Conexões de Tubulação | Líquido | 6,35 mm (1/4 pol) |
Gás | 9,52 mm (3/8 pol) |
Scroll