Ventilateur à récupération d'énergie UTZ-BD080C
Caractéristiques
- Efficacité énergétique et écologie
- Fonctionnement silencieux
- Plage de pression statique externe étendue
- Conception fine pour une installation facile
- Système d'alimentation en air et d'échappement directs à montage réversible
Caractéristiques techniques
Débit d'air nominal | 800 m³ /h | ||
---|---|---|---|
Source d'alimentation | 220 - 240 V | ||
50 Hz | |||
Ventilation à échange de chaleur | Puissance absorbée | (Très élevé(e)) | 418 W |
Élevé | 378 W | ||
Faible | 295 W | ||
Débit d'air | (Très élevé(e)) | 800 m³ /h | |
Élevé | 800 m³ /h | ||
Faible | 630 m³ /h | ||
Pression statique externe | (Très élevé(e)) | 140 Pa | |
Élevé | 110 Pa | ||
Faible | 55 Pa | ||
Efficacité de l'échange thermique | (Très élevé(e)) | 75 % | |
Élevé | 75 % | ||
Faible | 76 % | ||
Efficacité de l'échange énergétique Refroidissement | (Très élevé(e)) | 65 % | |
Élevé | 65 % | ||
Faible | 68 % | ||
Efficacité de l'échange énergétique Pompe à chaleur | (Très élevé(e)) | 71 % | |
Élevé | 71 % | ||
Faible | 74 % | ||
Niveau de pression acoustique | (Très élevé(e)) | 37.5 dB* | |
Élevé | 37 dB* | ||
Faible | 34.5 dB* | ||
Ventilation normale | Puissance absorbée | (Très élevé(e)) | 418 W |
Élevé | 378 W | ||
Faible | 295 W | ||
Débit d'air | (Très élevé(e)) | 800 m³ /h | |
Élevé | 800 m³ /h | ||
Faible | 630 m³ /h | ||
Pression statique externe | (Très élevé(e)) | 140 Pa | |
Élevé | 110 Pa | ||
Faible | 55 Pa | ||
Niveau de pression acoustique | (Très élevé(e)) | 37.5 dB* | |
Élevé | 37 dB* | ||
Faible | 34.5 dB* | ||
Dimensions nettes | Hauteur | 1322 mm | |
Largeur | 884 mm | ||
Profondeur | 388 mm | ||
Poids net | 71 kg | ||
Diamètre du conduit de sortie | 250 mm | ||
Plage de fonctionnement | -10 à 40 °C | ||
Humidité max. | 85 % |
Spirale
- *
- Le niveau sonore doit être mesuré à 1,5 m en dessous du centre de l'unité.