Ventilateur à récupération d'énergie UTZ-BD035C
Caractéristiques
- Efficacité énergétique et écologie
- Fonctionnement silencieux
- Plage de pression statique externe étendue
- Conception fine pour une installation facile
- Système d'alimentation en air et d'échappement directs à montage réversible
Caractéristiques techniques
Débit d'air nominal | 350 m³ /h | ||
---|---|---|---|
Source d'alimentation | 220 - 240 V | ||
50 Hz | |||
Ventilation à échange de chaleur | Puissance absorbée | (Très élevé(e)) | 190 W |
Élevé | 185 W | ||
Faible | 168 W | ||
Débit d'air | (Très élevé(e)) | 350 m³ /h | |
Élevé | 350 m³ /h | ||
Faible | 240 m³ /h | ||
Pression statique externe | (Très élevé(e)) | 140 Pa | |
Élevé | 60 Pa | ||
Faible | 45 Pa | ||
Efficacité de l'échange thermique | (Très élevé(e)) | 75 % | |
Élevé | 75 % | ||
Faible | 78 % | ||
Efficacité de l'échange énergétique Refroidissement | (Très élevé(e)) | 66 % | |
Élevé | 66 % | ||
Faible | 71 % | ||
Efficacité de l'échange énergétique Pompe à chaleur | (Très élevé(e)) | 69 % | |
Élevé | 69 % | ||
Faible | 73 % | ||
Niveau de pression acoustique | (Très élevé(e)) | 33 dB* | |
Élevé | 31 dB* | ||
Faible | 25.5 dB* | ||
Ventilation normale | Puissance absorbée | (Très élevé(e)) | 190 W |
Élevé | 185 W | ||
Faible | 168 W | ||
Débit d'air | (Très élevé(e)) | 350 m³ /h | |
Élevé | 350 m³ /h | ||
Faible | 240 m³ /h | ||
Pression statique externe | (Très élevé(e)) | 140 Pa | |
Élevé | 60 Pa | ||
Faible | 45 Pa | ||
Niveau de pression acoustique | (Très élevé(e)) | 33 dB* | |
Élevé | 31 dB* | ||
Faible | 25.5 dB* | ||
Dimensions nettes | Hauteur | 1050 mm | |
Largeur | 804 mm | ||
Profondeur | 317 mm | ||
Poids net | 49 kg | ||
Diamètre du conduit de sortie | 150 mm | ||
Plage de fonctionnement | -10 à 40 °C | ||
Humidité max. | 85 % |
Spirale
- *
- Le niveau sonore doit être mesuré à 1,5 m en dessous du centre de l'unité.