Väggfäste nocria™X ASYG09KXCA

Funktioner
- Hög energieffektivitet under alla säsonger
- Personsensor
- Luftrengöring med plasma
- Automatisk rengöring av filter
- Värmeväxlare med självrengörande beläggning
Kapacitet


Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 2.5 kW(0.6 - 3.5) kW | Uppvärmning | 3.6 kW (0.6 - 7.1) kW |
Ineffekt | Kylning | 0.46 kW | |
Uppvärmning | 0.63 kW | ||
EER | Kylning | 5.45 W/W | |
COP | Uppvärmning | 5.72 W/W | |
Pdesign | Kylning | 2.5 kW | |
Uppvärmning (-10°C) | 3.4 kW | ||
SEER | Kylning | 8.5 W/W | |
SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 5.1 W/W | |
Energieffektivitetsklass | Kylning | A+++ | |
Uppvärmning | A+++ | ||
Max. driftström | Kylning | 8.5 A | |
Uppvärmning | 14 A | ||
Årlig energiförbrukning | Kylning | 103 kWh/a | |
Uppvärmning | 934 kWh/a | ||
Fuktborttagning | 1.1 I/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 46 dB(A) |
Medel | 42 dB(A) | ||
Låg | 38 dB(A) | ||
Tyst | 28 dB(A) | ||
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 48 dB(A) | |
Medel | 43 dB(A) | ||
Låg | 39 dB(A) | ||
Tyst | 30 dB(A) | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 40 dB(A) |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 41 dB(A) | |
Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 58 dB(A) |
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 62 dB(A) | |
Utomhus (Kylning) | Hög | 53 dB(A) | |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 57 dB(A) | |
Luftflödeshastighet | Inomhus | Hög | 670 m3/h |
Utomhus | Hög | 1,975 m3/h | |
Nettomått Inomhus |
Höjd | 293 mm | |
Bredd | 786 mm | ||
Djup | 378 mm | ||
Nettomått Utomhus |
Höjd | 704 mm | |
Bredd | 820 mm | ||
Djup | 315 mm | ||
Nettovikt | Inomhus | 20 kg (44 lbs) | |
Utomhus | 41 kg (90 lbs) | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska | 6.35 mm | |
Gas | 9.52 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | Inomhus | 13.8 mm | |
Utomhus | 15.8 till 16.7 mm | ||
Max. Rörlängd (Förladdning) | 15 (15) m | ||
Max. Höjdskillnad | 10 m | ||
Driftsområde | Kylning | -10 till 43 °C DB | |
Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
Köldmedium | Typ | R32 | |
Global uppvärmningspotential | 675 | ||
Ladda | 1,300 g |
Bläddra
- *2.
- Brusvärdet är värdet vid mätning i ett ekofritt rum. När det mäts i faktiskt installerat tillstånd tas omgivande brus och reflektioner emot och det uppmätta värdet är vanligtvis högre än det angivna värdet.
Mått
Inomhusenhet : ASYG09KXCA
- *
- Mått om luften flödar nedåt
Tillvalsdelar
- Trådbunden fjärrstyrenhet
- UTY-RNNYM
- Trådbunden fjärrstyrenhet
- UTY-RVNYM
- Enkel fjärrstyrenhet
- UTY-RSNYM
- Kommunikationssatser
- UTY-TWBXF