Väggfäste ECO-serien (kompakt och komfort) ASYG07LLCE
Funktioner
- Högeffektiv, kompakt utformning
- Kraftfull drift
- Ekonomidrift
- På/av-programtimer
- Supertyst drift
Kapacitet


Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 2.0 kW(0.9 - 2.8) kW | Uppvärmning | 2.7 kW (0.9 - 3.6) kW |
Ineffekt | Kylning | 0.470 kW | |
Uppvärmning | 0.620 kW | ||
EER | Kylning | 4.26 W/W | |
COP | Uppvärmning | 4.35 W/W | |
Pdesign | Kylning | 2.0 kW | |
Uppvärmning (-10°C) | 2.2 kW | ||
SEER | Kylning | 6.70 W/W | |
SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 4.00 W/W | |
Energieffektivitetsklass | Kylning | A++ | |
Uppvärmning | A+ | ||
Max. driftström | Kylning | 6.0 A | |
Uppvärmning | 7.5 A | ||
Årlig energiförbrukning | Kylning | 104 kWh/a | |
Uppvärmning | 770 kWh/a | ||
Fuktborttagning | 1.0 I/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 43 dB(A) |
Medel | 38 dB(A) | ||
Låg | 33 dB(A) | ||
Tyst | 22 dB(A) | ||
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 43 dB(A) | |
Medel | 38 dB(A) | ||
Låg | 33 dB(A) | ||
Tyst | 22 dB(A) | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 47 dB(A) |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 48 dB(A) | |
Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 59 dB(A) |
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 60 dB(A) | |
Utomhus (Kylning) | Hög | 61 dB(A) | |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 61 dB(A) | |
Luftflödeshastighet | Inomhus | Hög | 720 m3/h |
Utomhus | Hög | 1,670 m3/h | |
Nettomått Inomhus |
Höjd | 262 mm | |
Bredd | 820 mm | ||
Djup | 206 mm | ||
Nettomått Utomhus |
Höjd | 535 mm | |
Bredd | 663 mm | ||
Djup | 293 mm | ||
Nettovikt | Inomhus | 7.0 kg (15 lbs) | |
Utomhus | 24 kg (53 lbs) | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska | 6.35 mm | |
Gas | 9.52 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | Inomhus | 13.8 mm | |
Utomhus | 15.8 till 16.7 mm | ||
Max. Rörlängd (Förladdning) | 20 (15) m | ||
Max. Höjdskillnad | 15 m | ||
Driftsområde | Kylning | -10 till 43 °C DB | |
Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
Köldmedium | Typ | R410A | |
Global uppvärmningspotential | 2,088 | ||
Ladda | 650 g |
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ASYG07LLCE
Tillvalsdelar
- Hållare för fjärrstyrenhet
- UTZ-RXLA